Auditoria de cubagem · Midea
novembro-midea.xlsx · aba Base_Midea · importada em 16/09/2026, 04:43:15 · período 2025-11-01 a 2025-12-01
Total de notas
10091
Notas calculadas
9976
Notas pendentes
115
Itens não encontrados
115
Cubagem cobrada
3.898,540 m³
Cubagem auditada
4.710,404 m³
Diferença de cubagem
811,864 m³
Frete cobrado
R$ 1.990.531,70
Potencial de recuperação · diferença estimada
R$ 405.494,88
A diferença financeira apresentada nesta auditoria é uma estimativa proporcional baseada na variação entre a cubagem informada e a cubagem calculada com embalagem. O valor definitivo dependerá da validação das regras comerciais e tarifárias aplicáveis ao contrato.
| Nota | Data | Cubagem cobrada | Cubagem auditada | Diferença | % diferença | Frete cobrado | Diferença estimada | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139550 INGRID ARGOLO · LAURO DE FREITAS/BA | 2025-11-15 | 2,511 | 19,816 | 17,305 | 689,2% | R$ 471,87 | R$ 3.252,03 | CALCULADA | |
1141120 STELIO GIRAO · FORTALEZA/CE | 2025-11-14 | 1,310 | 8,075 | 6,765 | 516,4% | R$ 492,20 | R$ 2.541,62 | CALCULADA | |
1141505 OTAVIO LIMA NETO · FEIRA DE SANTANA/BA | 2025-11-15 | 0,491 | 4,065 | 3,574 | 728,0% | R$ 341,33 | R$ 2.484,88 | CALCULADA | |
1149665 MARIO MARCIO SOUZA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-17 | 1,085 | 10,164 | 9,079 | 836,7% | R$ 273,92 | R$ 2.292,02 | CALCULADA | |
1142315 MURILO PEREIRA FILHO · JOAO PESSOA/PB | 2025-11-15 | 1,258 | 6,729 | 5,471 | 434,9% | R$ 494,34 | R$ 2.149,79 | CALCULADA | |
1164210 ATHOS FELIPE LIMA DOS SANTOS · SAO PAULO/SP | 2025-11-24 | 2,101 | 19,804 | 17,703 | 842,6% | R$ 247,17 | R$ 2.082,67 | CALCULADA | |
1133911 LAURA DEDINO · SALVADOR/BA | 2025-11-14 | 0,698 | 4,037 | 3,339 | 478,4% | R$ 423,72 | R$ 2.027,11 | CALCULADA | |
1147530 BRUNA DIOGENES GRANJA DE OLIVEIRA · LIMOEIRO DO NORTE/CE | 2025-11-17 | 0,888 | 4,037 | 3,149 | 354,6% | R$ 546,77 | R$ 1.939,11 | CALCULADA | |
1126099 MILENA YARA PEREIRA CALADO · CORTES/PE | 2025-11-07 | 1,313 | 5,165 | 3,852 | 293,4% | R$ 552,12 | R$ 1.619,87 | CALCULADA | |
1144636 MIRIANA KASAHARA DE OLIVEIRA · ARACAJU/SE | 2025-11-16 | 1,899 | 8,648 | 6,749 | 355,4% | R$ 451,54 | R$ 1.604,80 | CALCULADA | |
1122157 SILVIO DE LUCA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-03 | 1,791 | 12,196 | 10,405 | 581,0% | R$ 273,92 | R$ 1.591,43 | CALCULADA | |
1161489 FRANCISCO JONAS DA SILVA ARAGAO · GRANJA/CE | 2025-11-23 | 0,592 | 2,692 | 2,100 | 354,6% | R$ 439,77 | R$ 1.559,64 | CALCULADA | |
1136872 SUANNE EMANUELA ALVES MOREIRA · FEIRA DE SANTANA/BA | 2025-11-14 | 0,494 | 2,692 | 2,198 | 444,8% | R$ 341,33 | R$ 1.518,38 | CALCULADA | |
1136812 JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE · PETROLINA/PE | 2025-11-14 | 0,500 | 2,692 | 2,192 | 438,3% | R$ 337,05 | R$ 1.477,30 | CALCULADA | |
1153263 RAUL HARLAN SANTOS DE ALBUQUERQUE · CAMARAGIBE/PE | 2025-11-18 | 0,984 | 3,435 | 2,451 | 249,1% | R$ 552,12 | R$ 1.375,19 | CALCULADA | |
1138559 MARCUS VINICIUS ANDRADE SOUZA · TERESINA/PI | 2025-11-15 | 1,383 | 4,809 | 3,426 | 247,7% | R$ 498,62 | R$ 1.235,14 | CALCULADA | |
1124898 GILBERTO CHAVES CUSTODIO PEDROSA · FORTALEZA/CE | 2025-11-06 | 0,780 | 2,748 | 1,968 | 252,3% | R$ 474,01 | R$ 1.195,92 | CALCULADA | |
1134587 RICARDO JUNIOR · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-14 | 0,501 | 3,364 | 2,863 | 571,5% | R$ 207,58 | R$ 1.186,40 | CALCULADA | |
1134585 ELIZABETE MASTROCOLLA · GUARULHOS/SP | 2025-11-15 | 1,710 | 9,847 | 8,137 | 475,8% | R$ 247,17 | R$ 1.176,10 | CALCULADA | |
1150307 BENTO ALVES TORRES · JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 2025-11-20 | 1,476 | 5,037 | 3,561 | 241,3% | R$ 482,57 | R$ 1.164,20 | CALCULADA | |
1126097 JULIANA DE SOUZA MEDEIROS · CARNAUBA DOS DANTAS/RN | 2025-11-07 | 0,585 | 2,061 | 1,476 | 252,3% | R$ 448,33 | R$ 1.131,13 | CALCULADA | |
1124445 RAMON PEREIRA DA CRUZ · VITORIA DA CONQUISTA/BA | 2025-11-06 | 0,585 | 2,061 | 1,476 | 252,3% | R$ 444,05 | R$ 1.120,33 | CALCULADA | |
1161266 TANIA COHEN · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-22 | 0,491 | 4,065 | 3,574 | 728,0% | R$ 148,73 | R$ 1.082,75 | CALCULADA | |
1157366 MARK DAVIS · TERESOPOLIS/RJ | 2025-11-20 | 1,883 | 8,648 | 6,765 | 359,3% | R$ 300,67 | R$ 1.080,23 | CALCULADA | |
1141251 ANDRE LUIZ AMORIM DE MEDEIROS · RIO TINTO/PB | 2025-11-15 | 1,430 | 4,345 | 2,915 | 203,8% | R$ 517,88 | R$ 1.055,57 | CALCULADA | |
1154842 CLAUDECIR ROCHA · SAO PAULO/SP | 2025-11-20 | 2,249 | 11,461 | 9,212 | 409,6% | R$ 247,17 | R$ 1.012,46 | CALCULADA | |
1165715 SUZETE RODRIGUES DE CARVALHO · TERESINA/PI | 2025-11-25 | 0,585 | 2,061 | 1,476 | 252,3% | R$ 394,83 | R$ 996,15 | CALCULADA | |
1137188 JOSE VICTOR DE PAIVA · GUARULHOS/SP | 2025-11-15 | 1,104 | 5,459 | 4,355 | 394,4% | R$ 247,17 | R$ 974,94 | CALCULADA | |
1135763 FLAVIO VALLE · NITEROI/RJ | 2025-11-14 | 1,184 | 5,383 | 4,199 | 354,6% | R$ 273,92 | R$ 971,45 | CALCULADA | |
1138464 HAROLDO LORENA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-14 | 0,888 | 4,037 | 3,149 | 354,6% | R$ 273,92 | R$ 971,45 | CALCULADA | |
1140293 MARCO VINICIUS MADUREIRA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-15 | 1,908 | 8,461 | 6,553 | 343,4% | R$ 273,92 | R$ 940,76 | CALCULADA | |
1134402 SANDRA ARAUJO · OLINDA/PE | 2025-11-15 | 0,930 | 2,495 | 1,565 | 168,2% | R$ 552,12 | R$ 928,88 | CALCULADA | |
1134325 GEOMULO FERREIRA DE QUEIROZ · ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1141379 PATRICIA PEREIRA DE MEDEIROS BRITO · CAICO/RN | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1137713 CASSIA REJANE FERNANDES DOS SANTOS · CAXIAS/MA | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1145670 ANDRE COSTA DOS REIS · IMPERATRIZ/MA | 2025-11-16 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1150348 TIAGO VANDERLEI DE SOUZA · SERRA NEGRA DO NORTE/RN | 2025-11-18 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1170636 JANAINA MARIA DA SILVA · ACARI/RN | 2025-11-27 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 258,94 | R$ 918,33 | CALCULADA | |
1145679 MARCILIO JESUS DA SILVA · PAULO AFONSO/BA | 2025-11-16 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 256,80 | R$ 910,74 | CALCULADA | |
1147235 ARILSON SILVA PEREIRA · FEIRA DE SANTANA/BA | 2025-11-17 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 256,80 | R$ 910,74 | CALCULADA | |
1124641 ISABELLY FERREIRA · VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | 2025-11-06 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 255,73 | R$ 906,94 | CALCULADA | |
1136868 PRISCILA MARIA FARIAS DE MEDEIROS · IPOJUCA/PE | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 255,73 | R$ 906,94 | CALCULADA | |
1136855 CARLOS HENRIQUE BOTELHO BRITO · JATOBA/PE | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 255,73 | R$ 906,94 | CALCULADA | |
1154562 VANESSA MARIA DO NASCIMENTO · PALMARES/PE | 2025-11-20 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 255,73 | R$ 906,94 | CALCULADA | |
1126305 PRISCILA FERREIRA DA SILVA · MARACANAU/CE | 2025-11-07 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 253,59 | R$ 899,35 | CALCULADA | |
1136860 FRANCISCA GERUZA VIEIRA RODRIGUES · ACOPIARA/CE | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 253,59 | R$ 899,35 | CALCULADA | |
1169695 MARIA ISABEL BACKHAUS · MACEIO/AL | 2025-11-27 | 1,056 | 3,209 | 2,153 | 203,9% | R$ 437,63 | R$ 892,39 | CALCULADA | |
1164416 SAMIR CAKI · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-24 | 0,709 | 3,500 | 2,791 | 393,7% | R$ 220,42 | R$ 867,73 | CALCULADA | |
1152503 ANTONIO DIOGENES VARJAO · SALVADOR/BA | 2025-11-18 | 0,585 | 2,061 | 1,476 | 252,3% | R$ 343,47 | R$ 866,57 | CALCULADA | |
1133634 HANNA CAROLINA SILVA MEIRELES · PARNAIBA/PI | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 242,89 | R$ 861,41 | CALCULADA | |
1142517 RAFAEL FREIRE · SAO PAULO/SP | 2025-11-15 | 1,903 | 8,195 | 6,292 | 330,6% | R$ 247,17 | R$ 817,20 | CALCULADA | |
1124922 ANDRES FREIRE DA SILVA · IRECE/BA | 2025-11-06 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 321,00 | R$ 809,87 | CALCULADA | |
1124886 ANDRES FREIRE DA SILVA · IRECE/BA | 2025-11-06 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 321,00 | R$ 809,87 | CALCULADA | |
1126111 MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS FILHO · JUAZEIRO/BA | 2025-11-07 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 321,00 | R$ 809,87 | CALCULADA | |
1142182 AYLANA ALVES · ITATIM/BA | 2025-11-15 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 321,00 | R$ 809,87 | CALCULADA | |
1177025 FAGNO CARVALHO SILVA · RIO DO PIRES/BA | 2025-11-30 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 321,00 | R$ 809,87 | CALCULADA | |
1126079 ITALO LUIS DE MELO SILVA · BARREIROS/PE | 2025-11-07 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 316,72 | R$ 799,08 | CALCULADA | |
1123251 FRANCISCO JANDERSON COSME SANTANA · JUAZEIRO DO NORTE/CE | 2025-11-04 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 315,65 | R$ 796,38 | CALCULADA | |
1125075 ANTONIO EDILSON ROCHA DE MENDONCA · IGUATU/CE | 2025-11-06 | 0,407 | 1,374 | 0,967 | 237,6% | R$ 334,91 | R$ 795,69 | CALCULADA | |
1166872 WADJA KELMA · SAO MATEUS DO MARANHAO/MA | 2025-11-25 | 1,170 | 2,757 | 1,587 | 135,6% | R$ 583,15 | R$ 790,74 | CALCULADA | |
1146709 MAURICIO FEITOSA COSTA · SAO LUIS/MA | 2025-11-16 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 222,56 | R$ 789,31 | CALCULADA | |
1134528 EDUARDO PAVANELLO · SAO PAULO/SP | 2025-11-15 | 1,115 | 4,645 | 3,530 | 316,6% | R$ 247,17 | R$ 782,53 | CALCULADA | |
1141079 EDUARDO PAVANELLO · SAO PAULO/SP | 2025-11-15 | 1,115 | 4,645 | 3,530 | 316,6% | R$ 247,17 | R$ 782,53 | CALCULADA | |
1126107 LUCAS ANDRADE E SILVA · BARRA DOS COQUEIROS/SE | 2025-11-07 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 308,16 | R$ 777,48 | CALCULADA | |
1124549 DANIELLE LEANDRO VIRGINIO · SOUSA/PB | 2025-11-06 | 0,407 | 1,374 | 0,967 | 237,6% | R$ 325,28 | R$ 772,81 | CALCULADA | |
1125074 DANIELLE LEANDRO VIRGINIO · SOUSA/PB | 2025-11-06 | 0,407 | 1,374 | 0,967 | 237,6% | R$ 325,28 | R$ 772,81 | CALCULADA | |
1124532 ANDRE ALISSON GOMES PEREIRA · CAMPINA GRANDE/PB | 2025-11-06 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 306,02 | R$ 772,08 | CALCULADA | |
1124459 ANDRE ALISSON GOMES PEREIRA · CAMPINA GRANDE/PB | 2025-11-06 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 306,02 | R$ 772,08 | CALCULADA | |
1175185 FELIPE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS · OLINDA/PE | 2025-11-30 | 0,784 | 2,068 | 1,284 | 163,7% | R$ 467,59 | R$ 765,59 | CALCULADA | |
1129245 VITOR DE LIMA ROCHA · VITORIA DA CONQUISTA/BA | 2025-11-08 | 1,156 | 2,757 | 1,601 | 138,5% | R$ 546,77 | R$ 757,01 | CALCULADA | |
1125194 ROSIETE ALVES PEREIRA DE ARAUJO · PAO DE ACUCAR/AL | 2025-11-07 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 295,32 | R$ 745,08 | CALCULADA | |
1125961 ROSIETE ALVES PEREIRA DE ARAUJO · PAO DE ACUCAR/AL | 2025-11-07 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 295,32 | R$ 745,08 | CALCULADA | |
1134289 ANA BEATRIZ SOUSA · TERESINA/PI | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 208,65 | R$ 739,97 | CALCULADA | |
1144561 ROBERTO JAGUARIBE · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-15 | 0,592 | 2,692 | 2,100 | 354,6% | R$ 207,58 | R$ 736,18 | CALCULADA | |
1133592 CARLOS ANIBAL TORRES DE ALMEIDA · SALVADOR/BA | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 205,44 | R$ 728,59 | CALCULADA | |
1142143 EVANDRO CONCEICAO SILVA · CAMACARI/BA | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 205,44 | R$ 728,59 | CALCULADA | |
1141135 HENRIQUE RIOS · SALVADOR/BA | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 205,44 | R$ 728,59 | CALCULADA | |
1137745 FABRICIO CONCEICAO · LAURO DE FREITAS/BA | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 205,44 | R$ 728,59 | CALCULADA | |
1134521 EDUARDO FARIA · JOAO PESSOA/PB | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 204,37 | R$ 724,80 | CALCULADA | |
1141365 DAVI LUIS LIMA SILVA · FORTALEZA/CE | 2025-11-14 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 204,37 | R$ 724,80 | CALCULADA | |
1138423 VICTOR ROLIM · FORTALEZA/CE | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 204,37 | R$ 724,80 | CALCULADA | |
1153878 MARCOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA FI · FORTALEZA/CE | 2025-11-20 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 204,37 | R$ 724,80 | CALCULADA | |
1172334 EDSON RODRIGUES · SAO PAULO/SP | 2025-11-29 | 0,592 | 2,692 | 2,100 | 354,6% | R$ 202,23 | R$ 717,21 | CALCULADA | |
1128659 MARCELO ANDRADE MELO · MARAGOGI/AL | 2025-11-08 | 2,067 | 4,961 | 2,894 | 140,0% | R$ 510,39 | R$ 714,51 | CALCULADA | |
1132847 NATALIA DALCIN · RECIFE/PE | 2025-11-10 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 199,02 | R$ 705,82 | CALCULADA | |
1128499 RAIMUNDO SOARES PINTO · ARACAJU/SE | 2025-11-08 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 192,60 | R$ 683,05 | CALCULADA | |
1141782 EDUARDO LOUREIRO · SAO PAULO/SP | 2025-11-15 | 0,885 | 3,312 | 2,427 | 274,2% | R$ 247,17 | R$ 677,81 | CALCULADA | |
1155041 MARCOS DE OLIVEIRA MATOS · CONCEICAO DO COITE/BA | 2025-11-20 | 0,706 | 1,707 | 1,001 | 141,7% | R$ 468,66 | R$ 664,22 | CALCULADA | |
1125848 JOEL OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR · ALAGOINHAS/BA | 2025-11-08 | 1,622 | 3,584 | 1,962 | 120,9% | R$ 546,77 | R$ 661,23 | CALCULADA | |
1137792 MICHELE MARQUES DA SILVA SANTOS · MACEIO/AL | 2025-11-15 | 0,296 | 1,346 | 1,050 | 354,6% | R$ 186,18 | R$ 660,28 | CALCULADA | |
1126391 ADRIANO DE MORAIS · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-07 | 0,646 | 2,692 | 2,046 | 316,6% | R$ 207,58 | R$ 657,29 | CALCULADA | |
1138588 MARIANA HOMSI · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-14 | 0,500 | 2,692 | 2,192 | 438,3% | R$ 148,73 | R$ 651,89 | CALCULADA | |
1134445 SILVIA CARNEIRO · PORTO DE PEDRAS/AL | 2025-11-15 | 0,318 | 1,192 | 0,874 | 274,9% | R$ 235,40 | R$ 647,05 | CALCULADA | |
1134515 MATEUS CESPE BITTENCOURT · NITEROI/RJ | 2025-11-14 | 0,328 | 2,019 | 1,691 | 515,4% | R$ 125,19 | R$ 645,28 | CALCULADA | |
1124500 ANA RENATA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO · CABEDELO/PB | 2025-11-06 | 0,390 | 1,374 | 0,984 | 252,3% | R$ 255,73 | R$ 645,20 | CALCULADA | |
1163932 MONICA FARIA · SALVADOR/BA | 2025-11-24 | 1,532 | 3,584 | 2,052 | 133,9% | R$ 471,87 | R$ 631,90 | CALCULADA | |
1123483 LAILTON GONCALVES · SANTO ANDRE/SP | 2025-11-04 | 1,485 | 5,246 | 3,761 | 253,2% | R$ 247,17 | R$ 625,92 | CALCULADA | |
1135465 JOSEMAR LIMA DE MIRANDA · SALVADOR/BA | 2025-11-15 | 0,855 | 1,977 | 1,122 | 131,2% | R$ 471,87 | R$ 619,16 | CALCULADA | |
1133519 PRISCILA SILVA DE JESUS · SAO GONCALO/RJ | 2025-11-15 | 0,204 | 1,118 | 0,914 | 447,8% | R$ 135,89 | R$ 608,51 | CALCULADA | |
1152527 ALEFF LIMA DE SOUSA · ACAILANDIA/MA | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 238,61 | R$ 602,01 | CALCULADA | |
1123875 LUCAS TARGINO COSTA · PAULO AFONSO/BA | 2025-11-04 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1127167 DANILO DE SOUZA BEZERRA · BOM JESUS DA LAPA/BA | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1126119 MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS FILHO · JUAZEIRO/BA | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1125902 JOSE RAIMUNDO PEREIRA SILVA · MATA DE SAO JOAO/BA | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1141121 ANA JESSICA ANDRADE CARDOSO · MONTE SANTO/BA | 2025-11-15 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1152753 KAUAN COELHO LISBOA MARQUES · FEIRA DE SANTANA/BA | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1150010 MATEUS FELIPE PEREIRA SILVA · SAO JOSE DE MIPIBU/RN | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1150025 CELSO JOSE MENDES DOS SANTOS FILHO · LENCOIS/BA | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1158763 ORLANDO PORTO · MOSSORO/RN | 2025-11-22 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 236,47 | R$ 596,61 | CALCULADA | |
1159002 ANA CHRISTINA ROMANO MASCARENHAS · SALVADOR/BA | 2025-11-21 | 1,317 | 2,967 | 1,650 | 125,3% | R$ 471,87 | R$ 591,04 | CALCULADA | |
1123572 LINEKER VELOZO COSTA · OURICURI/PE | 2025-11-04 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1124489 FRANCISCO JOSE DE BARROS JUNIOR · CARUARU/PE | 2025-11-06 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1125010 LINEKER VELOZO COSTA · OURICURI/PE | 2025-11-06 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1124467 FRANCILMERIO ALMEIDA DE BARROS · CARUARU/PE | 2025-11-06 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1126102 JOAO VICTOR GOMES MODESTO · ARARIPINA/PE | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1125167 IANNE NOGUEIRA FEITOSA · SERRA TALHADA/PE | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1142740 ROSINEIDE GOMES DA SILVA MELO · CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | 2025-11-15 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1152932 TARSIS ARAUJO DE MOURA LIMA · VICENCIA/PE | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1171194 WELLINGTON JOSE DA SILVA · PAULISTA/PE | 2025-11-27 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 233,26 | R$ 588,51 | CALCULADA | |
1121989 PAULA NATALIA PINHEIRO MAGALHAES · SENADOR POMPEU/CE | 2025-11-03 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1124487 ANTONIO EDMILSON MESQUITA NETO · VARJOTA/CE | 2025-11-06 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1142195 JOSE VALNIR PEREIRA JUCA · CAUCAIA/CE | 2025-11-15 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1142189 YURE RODRIGUES MARTINS · MARACANAU/CE | 2025-11-15 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1144480 MARIO NETO DE FRANCA FERNANDES · CAUCAIA/CE | 2025-11-15 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1168236 JOHNANTAN SALES DE SOUSA · SOBRAL/CE | 2025-11-26 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1173528 JOSE VALNIR PEREIRA JUCA · CAUCAIA/CE | 2025-11-29 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1179007 ANDRE MATOS · CAUCAIA/CE | 2025-11-30 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 232,19 | R$ 585,81 | CALCULADA | |
1155302 ALESSANDRA NAUZA RAMOS · GUARULHOS/SP | 2025-11-20 | 1,392 | 4,675 | 3,283 | 235,8% | R$ 247,17 | R$ 582,92 | CALCULADA | |
1123178 JOSIAS TEIXEIRA DE LIMA LIMA · SAO LOURENCO DA MATA/PE | 2025-11-04 | 0,541 | 1,237 | 0,696 | 128,7% | R$ 442,98 | R$ 569,90 | CALCULADA | |
1126113 GRAZIELLY SANTOS · ITABAIANA/SE | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 225,77 | R$ 569,61 | CALCULADA | |
1138454 WELLINGTON FRANCISCO DE GOIS · ITABAIANA/SE | 2025-11-14 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 225,77 | R$ 569,61 | CALCULADA | |
1155035 SANDRO MONTEIRO CARVALHO · LAGARTO/SE | 2025-11-20 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 225,77 | R$ 569,61 | CALCULADA | |
1128721 MAXWELL DE SOUZA FREITAS · SAO PAULO/SP | 2025-11-08 | 0,666 | 2,541 | 1,875 | 281,5% | R$ 202,23 | R$ 569,38 | CALCULADA | |
1125923 CARMESIA ALVES · ALAGOA GRANDE/PB | 2025-11-07 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 224,70 | R$ 566,91 | CALCULADA | |
1155045 CLISLANE NASCIMENTO · SANTA RITA/PB | 2025-11-20 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 224,70 | R$ 566,91 | CALCULADA | |
1150009 LENOEL ABREU · SAO RAIMUNDO NONATO/PI | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 223,63 | R$ 564,21 | CALCULADA | |
1164508 JULIANA VISENTIN · OSASCO/SP | 2025-11-24 | 1,554 | 5,006 | 3,452 | 222,1% | R$ 247,17 | R$ 549,06 | CALCULADA | |
1160851 MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTO · BARROQUINHA/CE | 2025-11-22 | 0,538 | 1,206 | 0,668 | 124,1% | R$ 439,77 | R$ 545,72 | CALCULADA | |
1145977 LUCIANA RIZZI · OURO BRANCO/AL | 2025-11-16 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 216,14 | R$ 545,32 | CALCULADA | |
1152792 TATIANE DA SILVA MATOS · MARAGOGI/AL | 2025-11-18 | 0,195 | 0,687 | 0,492 | 252,3% | R$ 216,14 | R$ 545,32 | CALCULADA | |
1137176 JONAS LI DAI · SAO PAULO/SP | 2025-11-14 | 1,111 | 3,494 | 2,383 | 214,5% | R$ 247,17 | R$ 530,08 | CALCULADA | |
1138577 JOSEPH HAIM · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-15 | 0,584 | 2,061 | 1,477 | 252,9% | R$ 207,58 | R$ 524,97 | CALCULADA | |
