Auditoria de cubagem · Midea
Simulador_Cubagem_Midea (1).xlsx · aba Base_Midea · importada em 16/09/2026, 04:17:12 · período 2025-11-01 a 2025-12-01
Total de notas
10091
Notas calculadas
3861
Notas pendentes
6230
Itens não encontrados
6574
Cubagem cobrada
1.108,604 m³
Cubagem auditada
1.129,262 m³
Diferença de cubagem
20,658 m³
Frete cobrado
R$ 705.577,26
Potencial de recuperação · diferença estimada
R$ 39.242,91
A diferença financeira apresentada nesta auditoria é uma estimativa proporcional baseada na variação entre a cubagem informada e a cubagem calculada com embalagem. O valor definitivo dependerá da validação das regras comerciais e tarifárias aplicáveis ao contrato.
| Nota | Data | Cubagem cobrada | Cubagem auditada | Diferença | % diferença | Frete cobrado | Diferença estimada | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121752 EMILLY KAROLINE OLIVEIRA · ACAILANDIA/MA | 2025-11-03 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1122888 ZILDANE CASTRO · ANAPURUS/MA | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1122415 JOAO MARCUS PINHEIRO FERNANDES · MIRANDA DO NORTE/MA | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1127229 E. RODRIGUES DE OLIV. & CIA LTDA · TRIZIDELA DO VALE/MA | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1128080 JORGE LUIS MENDES MORAES · CAXIAS/MA | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1130066 MARCIO ROBSON NAZARE DOS SANTOS · CARUTAPERA/MA | 2025-11-08 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1152357 WESCKLEY FERREIRA SILVA · IMPERATRIZ/MA | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1157421 JOSE VITORIANO FERREIRA NETO · IMPERATRIZ/MA | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1157410 MARIA E F DE CARVALHO · BARRA DO CORDA/MA | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1159010 HALANNA DE CARVALHO AZEVEDO · SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA | 2025-11-21 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1159567 BENEILTON PEREIRA DE ARAUJO · SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA | 2025-11-21 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1164492 RICARDO RODRIGUES DA SILVA · CAXIAS/MA | 2025-11-25 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1172137 JOSE FERREIRA NETO · PIO XII/MA | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 583,15 | R$ 107,71 | CALCULADA | |
1160156 MATHEUS LUNA DE OLIVEIRA DANTAS · CURRAIS NOVOS/RN | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 556,40 | R$ 102,76 | CALCULADA | |
1123431 PATRICIA ANDRADE DA SILVA · SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 552,12 | R$ 101,97 | CALCULADA | |
1133753 SAMUEL MORAES · PETROLINA/PE | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 552,12 | R$ 101,97 | CALCULADA | |
1155701 ALEX FERREIRA DE LIMA · ABREU E LIMA/PE | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 552,12 | R$ 101,97 | CALCULADA | |
1156278 ROSILENE DE ARAUJO · BODOCO/PE | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 552,12 | R$ 101,97 | CALCULADA | |
1161458 MILENA ARCANJO · CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 552,12 | R$ 101,97 | CALCULADA | |
1126425 GABRIEL MACIEL DE FREITAS · CAUCAIA/CE | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1125682 MARCIO BARROS DE OLIVEIRA · CAUCAIA/CE | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1125688 NAAMA CRISTINA BRITO EVANGELISTA · CATARINA/CE | 2025-11-08 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1131617 MONALISA PATRICIA SANTOS DA CRUZ · SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1152364 ANTONIO AMARAL · MACAUBAS/BA | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1152399 ELIANA RAYMUNDA SOARES SILVA · UBAITABA/BA | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1150375 RAFAELA SANTOS NOVAES · PLANALTO/BA | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1154304 ELETRO CENTER REFRIGERACAO LTDA · VITORIA DA CONQUISTA/BA | 2025-11-19 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1155264 MONALISA PATRICIA SANTOS DA CRUZ · SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1157833 IGOR SASAKI GOUVEA · JAGUARIPE/BA | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1154831 GISLANE DE JESUS RIBEIRO · VALENCA/BA | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1161381 ALANA DOS ANJOS DA SILVA · NAZARE/BA | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1161389 EDILANE MENDONCA SENA BRITO · VITORIA DA CONQUISTA/BA | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1161366 LIZANDRA DE OLIVEIRA SOUZA · SAO JOSE DO JACUIPE/BA | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1159756 LUCIANE BATHOMARCO LIMA GOMES · PAULO AFONSO/BA | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1161924 ROBSON RAMOS SANTOS · JEQUIE/BA | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1160954 EDICLEI SOUZA SANTOS · ILHEUS/BA | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1163882 FRANCISCA SAMILLY JORGE FARIAS · TAMBORIL/CE | 2025-11-24 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1168014 ROBENILSON MACEDO SANTOS · SERRINHA/BA | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1167997 MARIA JOSE ALVES · CANDIBA/BA | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1170578 LEONARDO LOPES AGUIAR · MUCAMBO/CE | 2025-11-27 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1175724 GISELLY SILVA FERREIRA · ARACATI/CE | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1172101 ALISSON COSTAS SANTOS · UBAITABA/BA | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 546,77 | R$ 100,99 | CALCULADA | |
1121821 MAISA REZENDE · CANINDE DE SAO FRANCISCO/SE | 2025-11-03 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 532,86 | R$ 98,42 | CALCULADA | |
1130075 JANISSON DA SILVA · SAO CRISTOVAO/SE | 2025-11-08 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 532,86 | R$ 98,42 | CALCULADA | |
1151781 C N FRAZAO & CIA LTDA · SAO LUIS/MA | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 531,79 | R$ 98,22 | CALCULADA | |
1131855 PAULO EMIDIO PEREIRA · PIANCO/PB | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 517,88 | R$ 95,65 | CALCULADA | |
1152390 TASSIA DE FATIMA SILVA PEREIRA · SAO MAMEDE/PB | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 517,88 | R$ 95,65 | CALCULADA | |
1124069 F A DE SENA SERVICOS · TERESINA/PI | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 498,62 | R$ 92,09 | CALCULADA | |
1156229 RAELCIMAR CAMPELO DA COSTA · TERESINA/PI | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 498,62 | R$ 92,09 | CALCULADA | |
1175719 IAGO FERNANDO · TERESINA/PI | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 498,62 | R$ 92,09 | CALCULADA | |
1152937 AFONSO LEITE BRAGA FILHO · CABEDELO/PB | 2025-11-18 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 494,34 | R$ 91,30 | CALCULADA | |
1161089 BRENO HENRIQUE RAMOS GOMES · JOAO PESSOA/PB | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 494,34 | R$ 91,30 | CALCULADA | |
1165938 AMANDA THERCIA DA SILVA BERNARDO · JOAO PESSOA/PB | 2025-11-25 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 494,34 | R$ 91,30 | CALCULADA | |
1169699 ALEX MAGNO SOUTO BORGES · JOAO PESSOA/PB | 2025-11-27 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 494,34 | R$ 91,30 | CALCULADA | |
1162089 NEYLSON LIMA BARBOSA · FORTALEZA/CE | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1165929 SOCORRO LIGIA DE SOUSA · FORTALEZA/CE | 2025-11-25 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1169626 MARCIO ANDERSON GUEDES VASCONCELOS · FORTALEZA/CE | 2025-11-27 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1177178 BRUNO · FORTALEZA/CE | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1175708 MURILO FABIO VIEIRA DE OLIVEIRA · FORTALEZA/CE | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1175788 ROMARIO LEANDRO ROCHA DE SOUZA · FORTALEZA/CE | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 492,20 | R$ 90,91 | CALCULADA | |
1122984 JULIANA ARAUJO DE OLIVEIRA REFRIG. · RECIFE/PE | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 482,57 | R$ 89,13 | CALCULADA | |
1161930 JEAN LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO · JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 482,57 | R$ 89,13 | CALCULADA | |
1166350 GISELE SANTOS · JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 2025-11-25 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 482,57 | R$ 89,13 | CALCULADA | |
1121815 MARCIO DA SILVA SIMAO · SALVADOR/BA | 2025-11-03 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 471,87 | R$ 87,15 | CALCULADA | |
1132922 LEANDRO SANTANA SOUZA · SALVADOR/BA | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 471,87 | R$ 87,15 | CALCULADA | |
1133773 ELAINE DOS ANJOS SANTOS · SALVADOR/BA | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 471,87 | R$ 87,15 | CALCULADA | |
1146374 LUIS LIMA · SALVADOR/BA | 2025-11-16 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 471,87 | R$ 87,15 | CALCULADA | |
1171195 CRISERVANE OLIVEIRA SOUSA · CANDEIAS/BA | 2025-11-27 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 471,87 | R$ 87,15 | CALCULADA | |
1156274 LEYLANE AMARAL BARRETO PEREIRA · ARACAJU/SE | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 451,54 | R$ 83,40 | CALCULADA | |
1160949 CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SANTOS · ARACAJU/SE | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 451,54 | R$ 83,40 | CALCULADA | |
1175695 MARIA NAPOLEANA DE OLIVEIRA · ARACAJU/SE | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 451,54 | R$ 83,40 | CALCULADA | |
1125584 THAYNA INACIO DE FARIAS · MACEIO/AL | 2025-11-06 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 437,63 | R$ 80,83 | CALCULADA | |
1125671 LETICIA MELO · MACEIO/AL | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 437,63 | R$ 80,83 | CALCULADA | |
1175688 DEBORAH MILLENY NASCIMENTO DOS SANT · MACEIO/AL | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 437,63 | R$ 80,83 | CALCULADA | |
1181255 VANIA MAGALHAES · SALVADOR/BA | 2025-11-30 | 0,925 | 1,055 | 0,129 | 14,0% | R$ 471,87 | R$ 66,06 | CALCULADA | |
1144451 FRANCISCO CABRAL DE OLIVEIRA NETO · NATAL/RN | 2025-11-15 | 0,354 | 0,430 | 0,076 | 21,5% | R$ 273,92 | R$ 58,90 | CALCULADA | |
1123405 CAMILA VITORINO DOS SANTOS · SAQUAREMA/RJ | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1123437 MARIA ELISA PEIXOTO DA COSTA BADIA · PETROPOLIS/RJ | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1122897 DULCINEIA ALVES SENNA · SAQUAREMA/RJ | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1125578 VINICIUS ROSA SOARES · ITAGUAI/RJ | 2025-11-06 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1126416 PRISCILA DA SILVA PINTO DA SILVA P · MARICA/RJ | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1130023 SIDNEI ROBERTO DA COSTA CARREIRA · MACUCO/RJ | 2025-11-08 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1132962 ISABELA LEAL · SEROPEDICA/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1131790 MANUELA DOS SANTOS ANGELO NOBRE · SAO GONCALO/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1145246 ARMINDA CESARINO · ANGRA DOS REIS/RJ | 2025-11-14 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1154283 47.774.041 ANGELA DUARTE B. M. · CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 2025-11-19 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1156021 PAULA BARROS · SAO GONCALO/RJ | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1169680 RAISSA DA CONCEICAO ARAUJO SILVA · SAO GONCALO/RJ | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 300,67 | R$ 55,53 | CALCULADA | |
1144551 SERGIO CARREIRA · SALVADOR/BA | 2025-11-15 | 0,354 | 0,430 | 0,076 | 21,5% | R$ 257,87 | R$ 55,45 | CALCULADA | |
1143371 LUCIANA BELENS · SALVADOR/BA | 2025-11-15 | 0,354 | 0,430 | 0,076 | 21,5% | R$ 257,87 | R$ 55,45 | CALCULADA | |
1148333 EDUARDO PEDREIRA · MATA DE SAO JOAO/BA | 2025-11-17 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 236,47 | R$ 51,10 | CALCULADA | |
1156078 KENNEDY L G LOPES · PAU DOS FERROS/RN | 2025-11-20 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 236,47 | R$ 51,10 | CALCULADA | |
1165821 CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA · EUNAPOLIS/BA | 2025-11-25 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 236,47 | R$ 51,10 | CALCULADA | |
1179199 GIOVANI SOUZA · BARREIRAS/BA | 2025-11-29 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 236,47 | R$ 51,10 | CALCULADA | |
1172894 FABIO BORBA · MACEIO/AL | 2025-11-29 | 0,354 | 0,430 | 0,076 | 21,5% | R$ 236,47 | R$ 50,85 | CALCULADA | |
1130872 CLEMILTON DA SILVA PEREIRA · AMARGOSA/BA | 2025-11-10 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1145633 THIAGO DA COSTA OLIVEIRA · PAULO AFONSO/BA | 2025-11-15 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1139688 GRAZIELLE NEGRAES VIANA · CACULE/BA | 2025-11-15 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1144621 EDVALDO DA SILVA SAMPAIO · RIACHAO DO JACUIPE/BA | 2025-11-15 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1152639 VANDERLEY DOS ANJOS SILVA · JEQUIE/BA | 2025-11-18 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1174216 NAIR IZABEL COSTA SANTOS · JUAZEIRO/BA | 2025-11-29 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1176453 BRENO OLIVEIRA SOARES · ITABUNA/BA | 2025-11-30 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1178159 JAIR CARDOSO · JEQUIE/BA | 2025-11-30 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 236,47 | R$ 50,60 | CALCULADA | |
1121805 ARIANA DE SOUZA COSTA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-03 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1121771 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-03 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1123417 QUIRIA MATERCO · NITEROI/RJ | 2025-11-04 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1128103 THAYANE SILVA · NITEROI/RJ | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1125673 IRENE DA SILVA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1125675 WANDERSON BERNARDO DA COSTA · DUQUE DE CAXIAS/RJ | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1133498 CID COSTA NETO · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1131817 GUSTAVO RAMOS DE SOUZA · SAO JOAO DE MERITI/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1132991 LEONARDO ANTONIO DA SILVA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1131637 LEONARDO BATISTA ALVES · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1131679 EDERSON LUIZ DOS SANTOS · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-11 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1154288 JR GUERREIRO ASSIST. EM E. LTDA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-19 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1156265 ROBERTA SOARES DA SILVA · NOVA IGUACU/RJ | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1158213 JULIA FERREIRA CANELLA · DUQUE DE CAXIAS/RJ | 2025-11-21 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1161062 VANESSA S RINO BAHIA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1163895 THIAGO DE ALMEIDA NETTO · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-24 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1168004 SERGIO DA SILVA OLIVEIRA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1168011 WILLIAM OLIVEIRA ALVES · NOVA IGUACU/RJ | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1168000 JOAO KHOURI · NOVA IGUACU/RJ | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1166640 CAMILA PEREIRA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-26 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1169621 CLAUDIA SANT ANNA · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-27 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1175716 ALINE SANTOS · MESQUITA/RJ | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1172150 JAQUELINE FIDELIS DIAS FERNANDES · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1176027 ANA LUIZA ROMANELLI LOPES MARTINS · NITEROI/RJ | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1175978 FERNANDO RODRIGUES MACHADO · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1175707 KELITA CARLOS SILVA ANDRADE · RIO DE JANEIRO/RJ | 2025-11-29 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 273,92 | R$ 50,59 | CALCULADA | |
1176513 AMANDA LUCENA · SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 2025-11-30 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 233,26 | R$ 50,41 | CALCULADA | |
1177433 LUIS FILIPE E SILVA LESSA FERREIRA · CARUARU/PE | 2025-11-30 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 233,26 | R$ 50,41 | CALCULADA | |
1172927 FRANCISCO ANDRE GRANJA COSTA · PACATUBA/CE | 2025-11-29 | 0,175 | 0,213 | 0,038 | 21,6% | R$ 232,19 | R$ 50,18 | CALCULADA | |
1148118 MARCILANIA CLAUDIA A M SILVA · CARUARU/PE | 2025-11-17 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 233,26 | R$ 49,91 | CALCULADA | |
1178494 CLARA LETICIA · CAMARAGIBE/PE | 2025-11-30 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 233,26 | R$ 49,91 | CALCULADA | |
1147508 FRANCISCO CARLOS RIVERA MENDES DOMI · CASCAVEL/CE | 2025-11-16 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 232,19 | R$ 49,68 | CALCULADA | |
1177937 ANTONIO EUGENIO PORTO FILHO · TRAIRI/CE | 2025-11-30 | 0,179 | 0,217 | 0,038 | 21,4% | R$ 232,19 | R$ 49,68 | CALCULADA | |
1125574 TATIANA LIMA GONCALVES · SAO VICENTE/SP | 2025-11-06 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
1125660 TALITA NOBREGA · PRAIA GRANDE/SP | 2025-11-07 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
1157437 EMANOELA PEREIRA SOUSA · BERTIOGA/SP | 2025-11-20 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
1161349 CRISTIEN ALMEIDA · PRAIA GRANDE/SP | 2025-11-22 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
1161594 ANDRESSA AZEVEDO DOS SANTOS · PRAIA GRANDE/SP | 2025-11-23 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
1172109 ANDREA LATERZA · SANTOS/SP | 2025-11-28 | 0,903 | 1,070 | 0,167 | 18,5% | R$ 268,57 | R$ 49,60 | CALCULADA | |
