← Fabricantes
Cadastrar produtoProdutos da base nacional
155 produto(s) exibidos · 143 com especificação completa · 12 com pendências.
| Código | EAN | Produto | Categoria | Dimensões | Embalagem | Peso | Cubagem | Consulta | Status | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106000229 | 7899081722658 | BEBEDOURO EGC35B 127V BRANCO NV | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000232 | 7899081722689 | BEBEDOURO EGC35B 127V INOX NV | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000237 | 7899081722696 | BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000240 | 7899081722726 | BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000245 | 7899081726496 | BEBEDOURO EGM30 220V BRANCO MN | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000246 | 7899081726632 | BEBEDOURO EGM30 127V BRANCO MN | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000250 | 7899081727394 | BEBEDOURO DE COLUNA EGCQF HE INOX 220V | BebedourosBebedouro Gelágua EGCQF HE Inox | 104 × 31 × 36 cm | 112,5 × 36 × 39 cm | 17,56 kg emb.: 18,66 kg | 0,116 m³ emb.: 0,158 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000251 | 7899081727387 | BEBEDOURO DE COLUNA EGCQF HE INOX 127V | BebedourosBebedouro Gelágua EGCQF HE Inox | 104 × 31 × 36 cm | 112,5 × 36 × 39 cm | 17,56 kg emb.: 18,66 kg | 0,116 m³ emb.: 0,158 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000252 | 7899081727615 | BEBEDOURO EGM30 220V PRETO MN | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000253 | 7899081727622 | BEBEDOURO EGM30 127V PRETO MN | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000271 | 7899081738390 | BEBEDOURO EGM30 220V TURQUESA | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000272 | 7899081738406 | BEBEDOURO EGM30 127V TURQUESA | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000273 | 7899081738413 | BEBEDOURO EGC35B 220V TURQUESA | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000274 | 7899081738420 | BEBEDOURO EGC35B 127V TURQUESA | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000275 | 7899081738444 | BEBEDOURO EGM30 127V AMARELO | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000276 | 7899081738437 | BEBEDOURO EGM30 220V AMARELO | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000277 | 7899081738451 | BEBEDOURO EGC35B 220V AMARELO | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000278 | 7899081738468 | BEBEDOURO EGC35B 127V AMARELO | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000279 | 7899081738475 | BEBEDOURO EGM30 220V VERMELHO | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000280 | 7899081738482 | BEBEDOURO EGM30 127V VERMELHO | BebedourosBebedouro Gelágua EGM30 | 42,3 × 28 × 40,6 cm | 43,2 × 29 × 42 cm | 8,6 kg emb.: 9,18 kg | 0,048 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000281 | 7899081738499 | BEBEDOURO EGC35B 220V VERMELHO | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000282 | 7899081738505 | BEBEDOURO EGC35B 127V VERMELHO | BebedourosBebedouro Gelágua EGC35B | 100,7 × 31,8 × 32,1 cm | 101 × 32,5 × 34,5 cm | 11,58 kg emb.: 12,6 kg | 0,103 m³ emb.: 0,113 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000299 | 7899081749259 | BEBEDOURO EGCQF ER 220V BRANCO | BebedourosBebedouro Gelágua EGCQF ER | 100 × 31 × 36 cm | 105 × 35,8 × 38,6 cm | 15,2 kg emb.: 17,2 kg | 0,112 m³ emb.: 0,145 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0106000300 | 7899081749266 | BEBEDOURO EGCQF ER 127V BRANCO | BebedourosBebedouro Gelágua EGCQF ER | 100 × 31 × 36 cm | 105 × 35,8 × 38,6 cm | 15,2 kg emb.: 17,2 kg | 0,112 m³ emb.: 0,145 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| ECH250 | PENDENTE | ECH250 | Conservadores HorizontaisConservador Horizontal – ECH250 | 93 × 77,5 × 69,5 cm | PENDENTE | 44,56 kg emb.: PENDENTE | 0,501 m³ emb.: PENDENTE | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| ECH350 | PENDENTE | ECH350 | Conservadores HorizontaisConservador Horizontal – ECH250 | 93 × 100,5 × 69,5 cm | PENDENTE | 55,14 kg emb.: PENDENTE | 0,65 m³ emb.: PENDENTE | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| ECH500 | PENDENTE | ECH500 | Conservadores HorizontaisConservador Horizontal – ECH250 | 93 × 135 × 69,5 cm | PENDENTE | 67,52 kg emb.: PENDENTE | 0,873 m³ emb.: PENDENTE | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| 0104001261 | 7899081729305 | FOGÃO TOPAZIO 4030 BRANCO | DescontinuadosFogão Topázio 4Q/5Q | 92 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 22 kg emb.: 25 kg | 0,279 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001267 | 7899081729497 | FOGÃO TOPAZIO 5030 BRANCO | DescontinuadosFogão Topázio 4Q/5Q | 92 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 29,5 kg emb.: 33 kg | 0,422 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001361 | 7899081730868 | FOGÃO JADE 4058 BRANCO | DescontinuadosFogão Jade 4Q/5Q | 92 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 21 kg emb.: 22,9 kg | 0,279 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001365 | 7899081730905 | FOGÃO JADE 5058 BRANCO | DescontinuadosFogão Jade 4Q/5Q | 92 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 29,6 kg emb.: 33,2 kg | 0,422 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001395 | 7899081732251 | FOGÃO ÁGATA 4062 BRANCO | DescontinuadosFogão Ágata 4Q/5Q | 86,3 × 50,7 × 59,8 cm | 77 × 52,5 × 61,5 cm | 19,7 kg emb.: 22 kg | 0,262 m³ emb.: 0,249 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001490 | 7899081732930 | FOGÃO ÁGATA 5062 BRANCO | DescontinuadosFogão Ágata 4Q/5Q | 86,3 × 76,7 × 59,8 cm | 77 × 78,5 × 61,5 cm | 26,4 kg emb.: 30,2 kg | 0,396 m³ emb.: 0,372 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001495 | 7899081732855 | FOGÃO JADE 4064 INOX | DescontinuadosFogão Jade 4Q/5Q | 92 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 21 kg emb.: 22,9 kg | 0,279 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001510 | 7899081733180 | FOGÃO JADE 5064 INOX SUPER CHAMA | DescontinuadosFogão Jade 4Q/5Q | 92 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 29,6 kg emb.: 33,2 kg | 0,422 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001786 | 7899081737249 | FOGÃO ÁGATA 4062 INOX | DescontinuadosFogão Ágata 4Q/5Q | 86,3 × 50,7 × 59,8 cm | 77 × 52,5 × 61,5 cm | 19,7 kg emb.: 22 kg | 0,262 m³ emb.: 0,249 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001787 | 7899081737256 | FOGÃO ÁGATA 5062 INOX | DescontinuadosFogão Ágata 4Q/5Q | 86,3 × 76,7 × 59,8 cm | 77 × 78,5 × 61,5 cm | 26,4 kg emb.: 30,2 kg | 0,396 m³ emb.: 0,372 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001932 | 7899081739854 | COOKTOP GOURMET 4084 4Q | DescontinuadosCooktop Gourmet 4Q | 5,5 × 58 × 46 cm | 18 × 61,5 × 47,5 cm | 8,14 kg emb.: 8,84 kg | 0,015 m³ emb.: 0,053 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001933 | 7899081740003 | COOKTOP GOURMET 5084 5Q SUPER CHAMA | DescontinuadosCooktop Gourmet 4Q | 5,5 × 68,5 × 46 cm | 18 × 70,7 × 48,5 cm | 9,79 kg emb.: 10,64 kg | 0,017 m³ emb.: 0,062 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104001934 | 7899081740010 | COOKTOP GOURMET 5085 5Q TRIPLA CHAMA | DescontinuadosCooktop Gourmet 4Q | 5,5 × 68,5 × 46 cm | 18 × 70,7 × 48,5 cm | 10,18 kg emb.: 11,03 kg | 0,017 m³ emb.: 0,062 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002028 | 7899081743776 | FOGAO ESMERALDA GLASS 4087 PT | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,2 kg emb.: 27,7 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002038 | 7899081743806 | FOGAO ESMERALDA GLASS 5087 PT | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002045 | 7899081743783 | FOGAO ESMERALDA GLASS 4087 IN | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,2 kg emb.: 27,7 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002046 | 7899081743813 | FOGAO ESMERALDA GLASS 5087 IN | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002050 | 7899081742717 | FOGAO ESMERALDA GLASS GOURMET 4089 PT | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass Gourmet 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,2 kg emb.: 27,7 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002051 | 7899081743790 | FOGAO ESMERALDA GLASS GOURMET 4089 IN | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass Gourmet 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,2 kg emb.: 27,7 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002055 | 7899081742724 | FOGAO ESMERALDA GLASS GOURMET 5089 PT | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass Gourmet 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002056 | 7899081743820 | FOGAO ESMERALDA GLASS GOURMET 5089 IN | DescontinuadosFogão Esmeralda Glass Gourmet 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002068 | 7899081743264 | FOGÃO JADE GLASS 4091BR | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,9 kg emb.: 28,3 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002074 | 7899081743295 | FOGÃO JADE GLASS 5091BR | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002075 | 7899081743288 | FOGÃO JADE GLASS 4091IN | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,9 kg emb.: 28,3 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002082 | 7899081743271 | FOGÃO JADE GLASS 4091PT | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 25,9 kg emb.: 28,3 kg | 0,284 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002083 | 7899081743301 | FOGÃO JADE GLASS 5091PT | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002084 | 7899081743318 | FOGÃO JADE GLASS 5091IN | DescontinuadosFogão Jade Glass 4Q/5Q | 93,8 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 33,94 kg emb.: 37,66 kg | 0,43 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002092 | 7899081743202 | FOGÃO ÁGATA GLASS 4090 BR | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 50,7 × 59,8 cm | 77 × 52,5 × 61,5 cm | 22,5 kg emb.: 24,3 kg | 0,258 m³ emb.: 0,249 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002093 | 7899081743233 | FOGÃO ÁGATA GLASS 5090 BR | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 76,7 × 59,8 cm | 77 × 78,5 × 61,5 cm | 30,54 kg emb.: 33,5 kg | 0,39 m³ emb.: 0,372 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002094 | 7899081743219 | FOGÃO ÁGATA GLASS 4090 PT | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 50,7 × 59,8 cm | 77 × 52,5 × 61,5 cm | 22,5 kg emb.: 24,3 kg | 0,258 m³ emb.: 0,249 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002095 | 7899081743325 | FOGÃO ÁGATA GLASS 5090 PT | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 76,7 × 59,8 cm | 77 × 78,5 × 61,5 cm | 30,54 kg emb.: 33,5 kg | 0,39 m³ emb.: 0,372 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002097 | 7899081743226 | FOGÃO ÁGATA GLASS 4090 IN | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 50,7 × 59,8 cm | 77 × 52,5 × 61,5 cm | 22,5 kg emb.: 24,3 kg | 0,258 m³ emb.: 0,249 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002098 | 7899081743257 | FOGÃO ÁGATA GLASS 5090 IN | DescontinuadosFogão Ágata Glass 4Q/5Q | 85,1 × 76,7 × 59,8 cm | 77 × 78,5 × 61,5 cm | 30,54 kg emb.: 33,5 kg | 0,39 m³ emb.: 0,372 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002104 | 7899081743417 | FOGÃO CARIBE 4081 BR | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 51 × 57,3 cm | 84,5 × 52,5 × 58 cm | 19,26 kg emb.: 20,94 kg | 0,25 m³ emb.: 0,257 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002105 | 7899081743424 | FOGÃO CARIBE 4081 PT | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 51 × 57,3 cm | 84,5 × 52,5 × 58 cm | 19,26 kg emb.: 20,94 kg | 0,25 m³ emb.: 0,257 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002108 | 7899081743479 | FOGÃO CARIBE 6081 BR | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 76 × 57,3 cm | 84,5 × 77,78 × 58 cm | 26,78 kg emb.: 29,82 kg | 0,372 m³ emb.: 0,381 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002109 | 7899081743486 | FOGÃO CARIBE 6081 PT | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 76 × 57,3 cm | 84,5 × 77,78 × 58 cm | 26,78 kg emb.: 29,82 kg | 0,372 m³ emb.: 0,381 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002110 | 7899081743431 | FOGÃO CARIBE 4082 IN | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 51 × 57,3 cm | 84,5 × 52,5 × 58 cm | 19,12 kg emb.: 20,84 kg | 0,25 m³ emb.: 0,257 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002111 | 7899081743448 | FOGÃO CARIBE 5082 IN | DescontinuadosFogão Caribe 5Q/6Q | 85,5 × 76 × 57,3 cm | 84,5 × 77,78 × 58 cm | 27,1 kg emb.: 30,14 kg | 0,372 m³ emb.: 0,381 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002285 | 7899081751627 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 127V 4094 IN | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 32,5 kg emb.: 35,24 kg | 0,285 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002287 | 7899081751665 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 220V 4094 PT | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 32,5 kg emb.: 35,24 kg | 0,285 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002288 | 7899081751658 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 220V 4094 IN | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 32,5 kg emb.: 35,24 kg | 0,285 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002289 | 7899081751634 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 127V 4094 PT | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 32,5 kg emb.: 35,24 kg | 0,285 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002291 | 7899081751696 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 127V 5094 PT | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 44,1 kg emb.: 47,7 kg | 0,431 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002293 | 7899081751726 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 220V 5094 PT | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 44,1 kg emb.: 47,7 kg | 0,431 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002294 | 7899081751719 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 220V 5094 IN | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 44,1 kg emb.: 47,7 kg | 0,431 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002295 | 7899081751689 | FOGÃO DIAMANTE GLASS 127V 5094 IN | DescontinuadosFogão Diamante Glass 4Q/5Q | 93,9 × 76,7 × 59,8 cm | 86 × 78,5 × 61,5 cm | 44,1 kg emb.: 47,7 kg | 0,431 m³ emb.: 0,415 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002329 | 7899081748771 | FOGAO CARIBE GLASS 4096 BR | DescontinuadosFogão Caribe Glass 4Q/5Q | 88 × 51 × 57,3 cm | 84,5 × 52,5 × 58 cm | 21,3 kg emb.: 23,3 kg | 0,257 m³ emb.: 0,257 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002330 | 7899081748764 | FOGAO CARIBE GLASS 4096 PT | DescontinuadosFogão Caribe Glass 4Q/5Q | 88 × 51 × 57,3 cm | 84,5 × 52,5 × 58 cm | 21,3 kg emb.: 23,3 kg | 0,257 m³ emb.: 0,257 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002337 | 7899081748788 | FOGAO CARIBE GLASS 5096 BR | DescontinuadosFogão Caribe Glass 4Q/5Q | 88 × 76 × 57,3 cm | 84,5 × 77,5 × 58 cm | 28,2 kg emb.: 30,5 kg | 0,383 m³ emb.: 0,38 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002338 | 7899081748795 | FOGAO CARIBE GLASS 5096 PT | DescontinuadosFogão Caribe Glass 4Q/5Q | 88 × 76 × 57,3 cm | 84,5 × 77,5 × 58 cm | 28,2 kg emb.: 30,5 kg | 0,383 m³ emb.: 0,38 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002767 | 7899081753874 | FOGÃO BALI 4111 BR | DescontinuadosFogão Bali 4Q | 84,5 × 51 × 58 cm | 84 × 52,5 × 58 cm | 16,72 kg emb.: 18,58 kg | 0,25 m³ emb.: 0,256 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002768 | 7899081753867 | FOGÃO BALI 4111 PT | DescontinuadosFogão Bali 4Q | 84,5 × 51 × 58 cm | 84 × 52,5 × 58 cm | 16,72 kg emb.: 18,58 kg | 0,25 m³ emb.: 0,256 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002777 | 7899081753966 | FOGAO CARIBE 4112 BR | DescontinuadosFogão Caribe | 84,5 × 51 × 58 cm | 84 × 52,5 × 58 cm | 16,72 kg emb.: 18,58 kg | 0,25 m³ emb.: 0,256 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002778 | 7899081753973 | FOGAO CARIBE 4112 PT | DescontinuadosFogão Caribe | 84,5 × 51 × 58 cm | 84 × 52,5 × 58 cm | 16,72 kg emb.: 18,58 kg | 0,25 m³ emb.: 0,256 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002779 | 7899081753980 | FOGAO CARIBE 4112 IN | DescontinuadosFogão Caribe | 84,5 × 51 × 58 cm | 84 × 52,5 × 58 cm | 16,72 kg emb.: 18,58 kg | 0,25 m³ emb.: 0,256 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002888 | 7899081700625 | FOGAO PÉROLA 4114 BR | DescontinuadosFogão Pérola 4Q/5Q | 92 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 20,42 kg emb.: 22,32 kg | 0,279 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002889 | 7899081700632 | FOGAO PÉROLA 4114 PT | DescontinuadosFogão Pérola 4Q/5Q | 92 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 20,42 kg emb.: 22,32 kg | 0,279 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002891 | 7899081700656 | FOGAO PÉROLA GLASS 4115 BR | DescontinuadosFogão Pérola Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 24,68 kg emb.: 27,4 kg | 0,285 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0104002892 | 7899081700663 | FOGAO PÉROLA GLASS 4115 PT | DescontinuadosFogão Pérola Glass 4Q/5Q | 93,9 × 50,7 × 59,8 cm | 86 × 52,5 × 61,5 cm | 24,68 kg emb.: 27,4 kg | 0,285 m³ emb.: 0,278 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| 0117000002 | 7899081750460 | FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO FE0171 220V PRETO ESMALTEC | DescontinuadosForno de Embutir Gourmet | 59,5 × 59,5 × 57,5 cm | 66 × 64 × 65,5 cm | 29,2 kg emb.: 32,3 kg | 0,204 m³ emb.: 0,277 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
