← Fabricantes
Cadastrar produtoProdutos da base nacional
166 produto(s) exibidos · 154 com especificação completa · 12 com pendências.
| Código | EAN | Produto | Categoria | Dimensões | Embalagem | Peso | Cubagem | Consulta | Status | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA060BR | 7891129230101 | Coifa de Parede Consul 60 cm Inox piramidal 4 bocas com duplo filtro - CA060BR | EletrodomésticosCoifa e Depurador | 86,1 × 59,8 × 45 cm | 54 × 32 × 67 cm | 6,7 kg emb.: 8,7 kg | 0,232 m³ emb.: 0,116 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CA090BR | 7891129230125 | Coifa de Parede Consul 90cm Inox Piramidal 5 e 6 Bocas com Duplo Filtro - CA090BR | EletrodomésticosCoifa e Depurador | 86,1 × 89,8 × 45 cm | 54 × 97 × 32 cm | 7,8 kg emb.: 10,3 kg | 0,348 m³ emb.: 0,168 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CAP60AR | 7891129249844 | Coifa de Parede Consul 60cm Inox 4 Bocas com Design em Vidro e Aviso Lavar Filtro - CAP60AR | EletrodomésticosCoifa e Depurador | 48 × 60 × 48 cm | 59 × 71 × 48 cm | 17,5 kg emb.: 21 kg | 0,138 m³ emb.: 0,201 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CAP90AR | 7891129250185 | Coifa de Parede Consul 90cm Inox 5 e 6 Bocas com Design em Vidro e Aviso Lavar Filtro - CAP90AR | EletrodomésticosCoifa e Depurador | 48 × 90 × 48 cm | 59 × 102 × 48 cm | 21 kg emb.: 25,5 kg | 0,207 m³ emb.: 0,289 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CAT80GR | 7891129232563 | Depurador de Ar Consul 80 cm Inox 5 e 6 bocas silencioso com filtro lavável - CAT80GR | EletrodomésticosCoifa e Depurador | 14 × 79,6 × 48,5 cm | 54,5 × 83,3 × 16,5 cm | 7 kg emb.: 8 kg | 0,054 m³ emb.: 0,075 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CBF12CBBCJ | 7891129212411 | Condicionador de Ar Split Consul Inverter 12.000 Btus Frio - CBF12CBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | 28 × 87 × 22 cm | 10 × 10 × 10 cm | 11 kg emb.: 129 kg | 0,054 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CBK09CBX | 7891129549326 | Ar-condicionado Split Consul Triple Inverter EconoMaxi Frio 9000 BTUs Unidade Interna - CBK09CB | EletrodomésticosAr Condicionado | 28 × 77 × 22 cm | 94 × 125 × 73 cm | 17 kg emb.: 28 kg | 0,047 m³ emb.: 0,858 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CBK09CBXCJ | 7891129549326 | Ar-condicionado Split Consul Triple Inverter EconoMaxi Frio 9000 BTUs - CBK09CBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 28 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK09DBXCJ | 7891129552005 | Ar Condicionado Split Consul Triple Inverter Cobre Frio 9000 BTUs - CBK09DBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 10 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK12CBXCJ | 7891129549241 | Ar-Condicionado Split Consul Triple Inverter EconoMaxi Frio 12000 BTUs - CBK12CBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 129 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK12DBXCJ | 7891129552029 | Ar Condicionado Split Consul Triple Inverter Cobre Frio 12000 BTUs - CBK12DBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 129 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK12EBBCJ | 7891129571563 | Ar-Condicionado Split Consul Dual Inverter Cobre Frio 12000 BTUs - CBK12EBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | 11 kg emb.: 12 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK18CBBCJ | 7891129549258 | Ar-condicionado Split Consul Triple Inverter EconoMaxi Frio 18000 BTUs - CBK18CBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 15 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBK22CBBCJ | 7891129549265 | Ar-Condicionado Split Consul Triple Inverter EconoMaxi Frio 22000 BTUs Und - CBK22CBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 125 × 73 cm | PENDENTE emb.: 17 kg | PENDENTE emb.: 0,091 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBN12CBBCJ | 7891129264939 | Ar condicionado split 12000 btus Consul frio máxima refrigeração e máxima economia - CBN12CBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | 28 × 84 × 22 cm | 27 × 87 × 34 cm | 9 kg emb.: 9 kg | 0,052 m³ emb.: 0,08 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CBN12DBBCJ | 7891129549005 | Ar Condicionado Split Consul Convencional Cobre Frio 12000 BTUs - CBN12DBBCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | 28 × 84 × 22 cm | 27 × 87 × 34 cm | 9 kg emb.: 11 kg | 0,052 m³ emb.: 0,08 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CBR09CBXCJ | 7891129549418 | Ar-Condicionado Split Consul Triple Inverter Cobre Quente e Frio 9000 BTUs - CBR09CBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 31 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CBR12CBXCJ | 7891129549425 | Ar-condicionado Split Consul Triple Inverter Cobre Quente e Frio 12000 BTUs - CBR12CBXCJ | EletrodomésticosAr Condicionado | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | PENDENTE emb.: 12 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| CCB07FB | 7891129549098 | Ar-Condicionado Janela 7500 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB07FB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 23,3 kg emb.: 24 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCB07GB | 7891129593800 | Ar-condicionado Janela 7500 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB07GB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 23,3 kg emb.: 24 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCB10FB | 7891129549647 | Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB10FB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 24,8 kg emb.: 25,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCB10GB | 7891129593824 | Ar-condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB10GB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 24,8 kg emb.: 25,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCK07BB | 7891129549739 | Ar-Condicionado Janela 7000 BTUs/h Consul Inverter Frio - CCK07BB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 22,3 kg emb.: 23 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCK07CB | 7891129593855 | Ar-condicionado Janela 7000 BTUs/h Consul Inverter Frio - CCK07CB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 22,3 kg emb.: 23 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCK10BB | 7891129549746 | Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Consul Inverter Frio com Design Moderno - CCK10BB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 23,8 kg emb.: 24,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCK10CB | 7891129593862 | Ar-condicionado Janela 10000 BTUs Consul Inverter Frio com Design Moderno - CCK10CB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 23,8 kg emb.: 24,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCN07FB | 7891129549623 | Ar-condicionado Janela 7500 BTUs Consul Frio Eletrônico com Design Moderno - CCN07FB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 21,8 kg emb.: 22,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCN07GB | 7891129593879 | Ar-condicionado Janela 7500 BTUs Consul Frio Eletrônico com Design Moderno - CCN07GB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 21,8 kg emb.: 22,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCN10FB | 7891129549708 | Ar Condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio Eletrônico com Design - CCN10FB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 24,8 kg emb.: 25,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCN10GB | 7891129593893 | Ar-condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio Eletrônico com Design Moderno - CCN10GB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 24,8 kg emb.: 25,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CCS10FB | 7891129549685 | Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Consul Quente e Frio com Design Moderno - CCS10FB | EletrodomésticosAr Condicionado | 33 × 48 × 48,2 cm | 41 × 53,4 × 59,4 cm | 24,8 kg emb.: 25,5 kg | 0,076 m³ emb.: 0,13 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CD060AE | 7891129212206 | Cooktop 4 Bocas Consul com Controle Fácil e Acendimento Automático - CD060AE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 56,5 × 46 cm | 19 × 59,5 × 50 cm | 8 kg emb.: 9,2 kg | 0,022 m³ emb.: 0,057 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CD060BE | 7891129594821 | Cooktop 4 Bocas a Gás Consul com Grades Estáveis e Mesa de Vidro - CD060BE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 56,5 × 46 cm | 19 × 59,5 × 50 cm | 8 kg emb.: 9,2 kg | 0,022 m³ emb.: 0,057 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CD075AE | 7891129212213 | Cooktop 5 Bocas Consul com Controle Fácil e Acendimento Automático - CD075AE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 73 × 46 cm | 20 × 77 × 50 cm | 10 kg emb.: 11,4 kg | 0,029 m³ emb.: 0,077 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CD075BE | 7891129593640 | Cooktop 5 Bocas a Gás Consul com Grades Estáveis e Mesa de Vidro - CD075BE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 73 × 46 cm | 20 × 77 × 50 cm | 10 kg emb.: 11,4 kg | 0,029 m³ emb.: 0,077 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CDD75AE | 7891129243521 | Cooktop 5 Bocas Consul com Quadrichama e Acendimento Automático - CDD75AE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 73 × 46 cm | 19,7 × 76,9 × 50,9 cm | 10,8 kg emb.: 11,3 kg | 0,029 m³ emb.: 0,077 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CDS75AE | 7891129595002 | Cooktop 5 Bocas a Gás Consul com Queimadores Especiais e Mesa de Vidro - CDS75AE | EletrodomésticosCooktop | 8,6 × 73 × 46 cm | 20 × 77 × 50 cm | 10,2 kg emb.: 11,6 kg | 0,029 m³ emb.: 0,077 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4NAB | 7891129238404 | Fogão Consul 4 Bocas Branco com Acendimento Automático - CFO4NAB | EletrodomésticosFogão | 96 × 51,5 × 60,3 cm | 98,2 × 54,7 × 66,2 cm | 23,5 kg emb.: 28,5 kg | 0,298 m³ emb.: 0,356 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4NAR | 7891129238114 | Fogão Consul 4 Bocas Inox com Acendimento Automático - CFO4NAR | EletrodomésticosFogão | 96 × 51,5 × 60,3 cm | 98,2 × 54,7 × 54,7 cm | 23,5 kg emb.: 28,5 kg | 0,298 m³ emb.: 0,294 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4VAR | 7891129238466 | Fogão Consul 4 Bocas Inox com Mesa de Vidro e Grade de Ferro Fundido - CFO4VAR | EletrodomésticosFogão | 94,8 × 51,8 × 60,3 cm | 99 × 58,6 × 58,6 cm | 27,5 kg emb.: 33,5 kg | 0,296 m³ emb.: 0,34 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4VBE | 7891129568631 | Fogão Consul 4 Bocas Preto com Mesa de Vidro e Grades Individuais Super Estáveis - CFO4VBE | EletrodomésticosFogão | 94,8 × 51,8 × 60,3 cm | 99 × 58,6 × 78 cm | 27,5 kg emb.: 33,5 kg | 0,296 m³ emb.: 0,453 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4VCE | 7891129596610 | Fogão 4 Bocas Preto Consul com Mesa de Vidro - CFO4VCE | EletrodomésticosFogão | 88,5 × 51,4 × 60,3 cm | 79,4 × 54,2 × 72 cm | 20,1 kg emb.: 26,75 kg | 0,274 m³ emb.: 0,31 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4ZAB | 7891129596306 | Fogão 4 Bocas Branco Consul com Economia de Gás e Mesa Esmaltada - CFO4ZAB | EletrodomésticosFogão | 88,5 × 51,4 × 60,3 cm | 79,4 × 54,2 × 72 cm | 20,1 kg emb.: 22,25 kg | 0,274 m³ emb.: 0,31 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFO4ZAE | 7891129596603 | Fogão 4 Bocas Preto Consul com Economia de Gás e Mesa Esmaltada - CFO4ZAE | EletrodomésticosFogão | 88,5 × 51,4 × 60,3 cm | 79,4 × 54,2 × 72 cm | 20,1 kg emb.: 22,25 kg | 0,274 m³ emb.: 0,31 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5NAB | 7891129246225 | Fogão de Piso Consul 5 Bocas Branco com Acendimento Automático e Botões Removíveis - CFS5NAB | EletrodomésticosFogão | 96 × 76,4 × 63,5 cm | 990 × 795 × 795 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,466 m³ emb.: 625,705 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5NAR | 7891129246232 | Fogão Consul 5 Bocas Inox com Botões Removíveis - CFS5NAR | EletrodomésticosFogão | 96 × 76,4 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,466 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5QAB | 7891129246300 | Fogão Consul 5 Bocas Branco com Dupla Chama e Timer Digital - CFS5QAB | EletrodomésticosFogão | 94,8 × 76,4 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,46 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5QAR | 7891129246317 | Fogão Consul 5 Bocas Inox com Dupla Chama e Timer Digital - CFS5QAR | EletrodomésticosFogão | 96 × 76,4 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,466 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5VAR | 7891129249608 | Fogão Consul 5 Bocas Cor Inox com Mesa de Vidro e Grade de Ferro Fundido - CFS5VAR | EletrodomésticosFogão | 94,8 × 76,6 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 39 kg emb.: 43,5 kg | 0,461 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS5VBE | 7891129583504 | Fogão 5 Bocas Consul Mesa de Vidro Preto - CFS5VBE | EletrodomésticosFogão | 94,8 × 76,6 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 72 cm | 39 kg emb.: 43,5 kg | 0,461 m³ emb.: 0,567 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS6NAB | 7891129246607 | Fogão Consul 6 Bocas Branco com Botões Removíveis e Vidro Interno Vedado - CFS6NAB | EletrodomésticosFogão | 96 × 76,4 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,466 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CFS6NAR | 7891129246614 | Fogão Consul 6 Bocas Cor Inox com Botões Removíveis e Vidro Interno Vedado - CFS6NAR | EletrodomésticosFogão | 96 × 76,4 × 63,5 cm | 99 × 79,5 × 79,5 cm | 35 kg emb.: 39,5 kg | 0,466 m³ emb.: 0,626 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA14AB | 7891129579439 | Freezer Horizontal Consul 142 Litros - CHA14AB | EletrodomésticosFreezer | 84,5 × 70,5 × 54,5 cm | 88,5 × 73 × 57,5 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,325 m³ emb.: 0,371 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA14MB | 7891129606333 | Freezer Horizontal Consul 142 Litros Branco - CHA14MB | EletrodomésticosFreezer | 84,5 × 70,5 × 54,5 cm | 88,5 × 73 × 57,5 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,325 m³ emb.: 0,371 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA22FB | 7891129550643 | Freezer Horizontal Consul 220 Litros - CHA22FB | EletrodomésticosFreezer | 94 × 72,9 × 78 cm | 97,3 × 77 × 81 cm | 47 kg emb.: 48 kg | 0,535 m³ emb.: 0,607 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA22MB | 7891129596047 | Freezer Horizontal 217 Litros Consul Branco - CHA22MB | EletrodomésticosFreezer | 94,3 × 74 × 77,3 cm | 77 × 77 × 81 cm | 43 kg emb.: 44 kg | 0,539 m³ emb.: 0,48 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA31FB | 7891129550667 | Freezer Horizontal Consul 309 Litros Branco - CHA31FB | EletrodomésticosFreezer | 97,3 × 98 × 81 cm | 97,3 × 98 × 81 cm | 48,5 kg emb.: 58 kg | 0,772 m³ emb.: 0,772 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHA31MB | 7891129596061 | Freezer Horizontal Consul 307 Litros Branco - CHA31MB | EletrodomésticosFreezer | 94,3 × 94 × 77,3 cm | 98 × 98 × 81 cm | 45,5 kg emb.: 46,5 kg | 0,685 m³ emb.: 0,778 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHB42FB | 7891129550681 | Freezer Horizontal Consul 2 Portas 414 Litros - CHB42FB | EletrodomésticosFreezer | 94 × 119,5 × 78 cm | 97,3 × 123 × 810 cm | 61 kg emb.: 62 kg | 0,876 m³ emb.: 9,694 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHB42MB | 7891129595811 | Freezer Horizontal Consul 2 Portas Branco - CHB42MB | EletrodomésticosFreezer | 94,3 × 119 × 77,3 cm | 98 × 123 × 81 cm | 57 kg emb.: 58 kg | 0,867 m³ emb.: 0,976 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHB53EB | 7891129254145 | Freezer Horizontal Consul 2 Portas 534 Litros - CHB53EB | EletrodomésticosFreezer | 96 × 147,3 × 78 cm | 97,3 × 150,8 × 80 cm | 68 kg emb.: 69 kg | 1,103 m³ emb.: 1,174 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CHB53MB | 7891129596221 | Freezer Horizontal 528 Litros Consul Branco - CHB53MB | EletrodomésticosFreezer | 94,3 × 147 × 77,3 cm | 98 × 151 × 81 cm | 61 kg emb.: 69 kg | 1,072 m³ emb.: 1,199 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CM020BF | 7891129220430 | Micro-ondas Consul 20 Litros Cor Inox Espelhado com Função Descongelar - CM020BF | EletrodomésticosMicro-ondas | 26,4 × 45,5 × 35,3 cm | 29,2 × 49,6 × 38,9 cm | 10,5 kg emb.: 11,3 kg | 0,042 m³ emb.: 0,056 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CM146AE | 7891129547032 | Micro-ondas Consul de Embutir 32 Litros Preto com Design Moderno e Menu Fácil - CM146AE | EletrodomésticosMicro-ondas | 39 × 59,5 × 37,2 cm | 43 × 64 × 48,8 cm | 16,4 kg emb.: 17,7 kg | 0,086 m³ emb.: 0,134 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMA20BB | 7891129219748 | Micro-ondas Consul 20 Litros Branco com Função Descongelar - CMA20BB | EletrodomésticosMicro-ondas | 26,4 × 45,5 × 35,3 cm | 29,2 × 49,6 × 38,9 cm | 10,5 kg emb.: 11,3 kg | 0,042 m³ emb.: 0,056 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMS23AB | 7891129205963 | Micro-ondas 23 Litros com Função Marmita Branco Consul - CMS23AB | EletrodomésticosMicro-ondas | 26,3 × 45,7 × 37,6 cm | 32,4 × 53,1 × 41,6 cm | 11 kg emb.: 12 kg | 0,045 m³ emb.: 0,072 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMS23AE | 7891129604049 | Micro-ondas 23 Litros com Função Marmita Preto Consul - CMS23AE | EletrodomésticosMicro-ondas | 26,3 × 45,7 × 37,6 cm | 32,4 × 53,1 × 41,6 cm | 11 kg emb.: 12 kg | 0,045 m³ emb.: 0,072 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMS23AR | 7891129603738 | Micro-ondas 23 Litros com Função Marmita Inox Consul - CMS23AR | EletrodomésticosMicro-ondas | 26,3 × 45,7 × 37,6 cm | 32,4 × 53,1 × 41,6 cm | 11 kg emb.: 12 kg | 0,045 m³ emb.: 0,072 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMS46AB | 7891129543775 | Micro-ondas Consul 32 Litros Branco com Menu Fácil - CMS46AB | EletrodomésticosMicro-ondas | 30,1 × 53,8 × 43,1 cm | 35,5 × 64,4 × 50 cm | 16,4 kg emb.: 17,7 kg | 0,07 m³ emb.: 0,114 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CMS46AR | 7891129543799 | Micro-ondas Consul 32 Litros Cor Cinza Espelhado com Menu Fácil - CMS46AR | EletrodomésticosMicro-ondas | 30,1 × 53,8 × 43,1 cm | 35,5 × 64,4 × 50 cm | 16,4 kg emb.: 17,7 kg | 0,07 m³ emb.: 0,114 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COA8_CD06_CJ | PENDENTE | Combo Forno de Embutir a Gás 78L e Cooktop 4 Bocas Consul (COA84CE e CD060BE) – COA8_CD06_CJ | EletrodomésticosCombos e Kits | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | 35 kg emb.: 39,2 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| COA84BR | 7891129251212 | Forno de Embutir a Gás Consul 78 Litros Prata com Grill e Timer Sonoro - COA84BR | EletrodomésticosForno | 61,9 × 60 × 58 cm | 70 × 67 × 67,5 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,215 m³ emb.: 0,317 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COA84CE | 7891129586727 | Forno de Embutir a Gás 78 Litros Preto com Grill - COA84CE | EletrodomésticosForno | 61,9 × 60 × 58 cm | 76,2 × 66,5 × 68 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,215 m³ emb.: 0,345 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB4_CD07_CJ | PENDENTE | Combo Forno de Embutir Elétrico Consul 47L Prata e Cooktop 5 Bocas Consul (COB47AR + CD075AE) - COB4_CD07_CJ | EletrodomésticosCombos e Kits | 46,5 × 60 × 58,4 cm | 10 × 10 × 10 cm | 28 kg emb.: 42,4 kg | 0,163 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB47_0000_CJ | 7892030869701 | Combo Forno de Embutir Elétrico Preto + Luva Térmica de Silicone Cinza Consul (COB47BE + 600000000) - COB47_0000_CJ | EletrodomésticosCombos e Kits | 46,5 × 60 × 58,4 cm | 53,6 × 66,8 × 76,9 cm | 18 kg emb.: 21 kg | 0,163 m³ emb.: 0,275 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB47_CD075_CJ | PENDENTE | Combo Forno Embutir Elétrico e Cooktop 5 Bocas Consul (COB47BE e CD075BE) – COB47_CD075_CJ | EletrodomésticosCombos e Kits | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | 28 kg emb.: 32,4 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| COB47AR | 7891129499508 | Forno de Embutir Elétrico Consul 47 Litros Prata com Dourador e Timer Autodesligamento - COB47AR | EletrodomésticosForno | 46,5 × 60 × 58,4 cm | 53,6 × 66,8 × 76,9 cm | 18 kg emb.: 21 kg | 0,163 m³ emb.: 0,275 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB47BE | 7891129586079 | Forno de Embutir Elétrico 47 Litros Consul Preto com Timer e Função Gratinar - COB47BE | EletrodomésticosForno | 46,5 × 60 × 58,4 cm | 53,6 × 66,8 × 76,9 cm | 18 kg emb.: 21 kg | 0,163 m³ emb.: 0,275 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB84_CD075_CJ | PENDENTE | Combo Forno Embutir Elétrico e Cooktop 5 Bocas Consul (COB84BE e CD075BE) – COB84_CD075_CJ | EletrodomésticosCombos e Kits | PENDENTE | 10 × 10 × 10 cm | 37 kg emb.: 41,4 kg | PENDENTE emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | PARCIAL | |
| COB84AR | 7891129244009 | Forno de Embutir Elétrico Consul 84 Litros Prata com Grill e Timer Autodesligamento - COB84AR | EletrodomésticosForno | 61,9 × 60 × 58 cm | 76,2 × 66,5 × 68 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,215 m³ emb.: 0,345 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| COB84BE | 7891129587137 | Forno de Embutir Elétrico Consul 84 Litros Preto com Timer Autodesligamento e Grill - COB84BE | EletrodomésticosForno | 61,9 × 60 × 58 cm | 76,2 × 66,5 × 68 cm | 27 kg emb.: 30 kg | 0,215 m³ emb.: 0,345 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CRA12AE | 7891129576292 | Frigobar Retrô Preto Vinil Consul 117 Litros - CRA12AE | EletrodomésticosFrigobar | 87 × 48 × 55 cm | 88 × 53 × 57 cm | 28 kg emb.: 30 kg | 0,23 m³ emb.: 0,266 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CRA12AV | 7891129576421 | Frigobar Retrô Vermelho Carmim Consul 117 Litros - CRA12AV | EletrodomésticosFrigobar | 87 × 48 × 55 cm | 88 × 53 × 57 cm | 28 kg emb.: 30 kg | 0,23 m³ emb.: 0,266 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CRA12ME | 7891129595675 | Frigobar Consul 117 Litros Retrô Preto Vinil - CRA12ME | EletrodomésticosFrigobar | 87 × 48 × 55 cm | 91,6 × 53,7 × 53,7 cm | 25 kg emb.: 26 kg | 0,23 m³ emb.: 0,264 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| CRA12MV | 7891129595699 | Frigobar Consul Retrô 117 Litros Vermelho Carmim - CRA12MV | EletrodomésticosFrigobar | 87 × 48 × 55 cm | 91,6 × 53,7 × 61,7 cm | 25 kg emb.: 26 kg | 0,23 m³ emb.: 0,304 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
