← Fabricantes
Cadastrar produtoProdutos da base nacional
181 produto(s) exibidos · 120 com especificação completa · 61 com pendências.
| Código | EAN | Produto | Categoria | Dimensões | Embalagem | Peso | Cubagem | Consulta | Status | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120001640 | 7897016834810 | Torre Quente 4 Portas Colormaq Roma Aço Grafite | Titanium | 210 × 70 × 43,5 cm | 11 × 74 × 130 cm | PENDENTE emb.: 30 kg | 0,639 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120001641 | 7897016834827 | Torre Quente Colormaq Roma 4 Portas em Aço | Titanium | 210 × 70 × 43,5 cm | 11 × 74 × 130 cm | 28 kg emb.: 30 kg | 0,639 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001645 | 7897016834797 | Torre Quente Colormaq Roma 4 Portas em Aço | Titanium | 210 × 70 × 43,5 cm | 11 × 74 × 130 cm | 28 kg emb.: 30 kg | 0,639 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001647 | 7897016834803 | Torre Quente Colormaq Roma 4 Portas em Aço | Titanium | 210 × 70 × 43,5 cm | 11 × 74 × 130 cm | 28 kg emb.: 30 kg | 0,639 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001665 | 7897016830768 | Balcão de Cozinha 2 Portas 3 Gavetas Colormaq Roma Grafito | Titanium | 90 × 105 × 43,5 cm | 12 × 74 × 112 cm | 25 kg emb.: 26 kg | 0,411 m³ emb.: 0,099 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001793 | 7897016835404 | Torre Quente 4 Portas Colormaq Verona Grafito Tampo MDP | Titanium | 210 × 70 × 50 cm | 11 × 74 × 130 cm | 32 kg emb.: 30 kg | 0,735 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001794 | 7897016835411 | Torre Quente Colormaq Verona 4 Portas em Aço | Titanium | 210 × 70 × 50 cm | 11 × 74 × 130 cm | 32 kg emb.: 30 kg | 0,735 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001801 | 7897016835381 | Torre Quente Verona Branco Colormaq 4 Portas Aço com Tampo Amadeirado | Titanium | 210 × 70 × 50 cm | 11 × 74 × 130 cm | 30 kg emb.: 30 kg | 0,735 m³ emb.: 0,106 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001821 | 7897016831444 | Balcão Cooktop 4 Bocas Tampo MDP Verona Colormaq | Titanium | 90 × 80 × 50 cm | 10 × 74 × 87 cm | 15 kg emb.: 17 kg | 0,36 m³ emb.: 0,064 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001889 | 7897016835701 | Balcão de Cozinha 3 Portas 1 Gaveta Colormaq Crystal Tampo Granito Negro | Titanium | 82 × 105,2 × 43,5 cm | 12 × 68 × 110 cm | 22 kg emb.: 24 kg | 0,375 m³ emb.: 0,09 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001898 | 7897016836746 | Torre Quente Colormaq Titanium 4 Portas em Aço Branco | Titanium | 196 × 70 × 43,5 cm | 12 × 74 × 137 cm | 26,6 kg emb.: 30,1 kg | 0,597 m³ emb.: 0,122 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001903 | 7897016836807 | Armário Aéreo Basculante 1 Porta Aço Colormaq Titanium Branco | Titanium | 26 × 70 × 28 cm | 8 × 28 × 75 cm | 4,3 kg emb.: 4,9 kg | 0,051 m³ emb.: 0,017 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001904 | 7897016835770 | Balcão de Cozinha 2 Portas 4 Gavetas Colormaq Titanium Tampo Granito Negro | Titanium | 84 × 105 × 43,5 cm | 12 × 68 × 110 cm | 25,8 kg emb.: 24,48 kg | 0,384 m³ emb.: 0,09 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001905 | 7897016836654 | Balcão de Cozinha 2 Portas 4 Gavetas Colormaq Titanium Aço Branco | Titanium | 84 × 105 × 43,5 cm | 12 × 68 × 110 cm | 25,8 kg emb.: 27,5 kg | 0,384 m³ emb.: 0,09 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001906 | 7897016835763 | Balcão de Cozinha Colormaq Titanium 2 Portas 4 Gavetas Aço Branco | Titanium | 84 × 105 × 43,5 cm | 19 × 68 × 109 cm | 24,1 kg emb.: 24,1 kg | 0,384 m³ emb.: 0,141 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001907 | 7897016836647 | Balcão de Cozinha Titanium 2 Portas 4 Gavetas Aço Branco com Corrediças Telescópicas | Titanium | 84 × 105 × 43,5 cm | 19 × 68 × 109 cm | 24,1 kg emb.: 27,5 kg | 0,384 m³ emb.: 0,141 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001911 | 7897016836678 | Balcão de Cozinha Colormaq 2 Portas 4 Gavetas Titanium Cinza | Titanium | 84 × 105 × 43,5 cm | 12 × 68 × 110 cm | 34,8 kg emb.: 25 kg | 0,384 m³ emb.: 0,09 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004143 | 7897016837903 | Armário Aéreo 2 Portas Colormaq Verona Plus Branco | Titanium | 35 × 80 × 28 cm | 7 × 38 × 87 cm | 6 kg emb.: 7 kg | 0,078 m³ emb.: 0,023 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004144 | 7897016837910 | Armário Aéreo 3 Portas de Vidro Colormaq Verona Plus Branco | Titanium | 35 × 80 × 28 cm | 8 × 63 × 12,7 cm | 6 kg emb.: 17 kg | 0,078 m³ emb.: 0,006 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004171 | 7897016838160 | Armário Aéreo de Cozinha 3 Portas Colormaq Firenze Grafito com Vidro | Titanium | 52 × 105 × 28 cm | 8 × 57 × 109 cm | 11,9 kg emb.: 12,9 kg | 0,153 m³ emb.: 0,05 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004176 | 7897016838214 | Torre Quente de Cozinha 4 Portas Colormaq Firenze Grafito | Titanium | 196 × 70 × 44 cm | 12 × 74 × 137 cm | 26,6 kg emb.: 28,8 kg | 0,604 m³ emb.: 0,122 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004184 | 7897016838290 | Armário Aéreo 3 Portas Colormaq Verona Plus Grafito | Titanium | 52 × 120 × 28 cm | 8 × 63 × 127 cm | 12 kg emb.: 17 kg | 0,175 m³ emb.: 0,064 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004292 | 7897016838931 | Armário Aéreo 2 Portas Colormaq Firenze Grafito | Titanium | 41 × 70 × 28 cm | 9 × 47 × 78 cm | PENDENTE emb.: 6,5 kg | 0,08 m³ emb.: 0,033 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004293 | 7897016838948 | Armário Aéreo 3 Portas Colormaq Firenze Grafito | Titanium | 52 × 105 × 28 cm | 8 × 57 × 109 cm | 10,9 kg emb.: 11,9 kg | 0,153 m³ emb.: 0,05 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004295 | 7897016838955 | Paneleiro 6 portas Colormaq Firenze Grafito | Titanium | 168 × 70 × 28 cm | 14 × 75 × 121 cm | 22,8 kg emb.: 24,9 kg | 0,329 m³ emb.: 0,127 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 101.1.003 | 7897016830133 | Tanquinho Colormaq 10kg Branco 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 1013001 | 7897016833776 | Tanquinho Colormaq 10kg Prata 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 102.1.003 | 7897016830140 | Tanquinho Colormaq 10kg Branco 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 1023001 | 7897016833783 | Tanquinho Colormaq 10kg Prata 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001951 | 7897016827003 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Branco 127v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001952 | 7897016827010 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Branco 220v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001953 | 7897016836074 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Prata 127v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120001957 | 7897016836081 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Prata 220v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120002056 | 7897016829823 | Purificador de Água Colormaq Eletrônico Branco Bivolt | Bebedouro e Purificadores | 36 × 28 × 36 cm | 41,5 × 29 × 37,5 cm | 3,8 kg emb.: 4,4 kg | 0,036 m³ emb.: 0,045 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120002071 | 7897016832397 | Kit 4 Filtros Colormaq para Purificador Eletrônico Acqua | Bebedouro e Purificadores | PENDENTE | 14,5 × 14,5 × 25,3 cm | PENDENTE emb.: 1,285 kg | PENDENTE emb.: 0,005 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004007 | 7897016837545 | Tanquinho Colormaq 20kg Branco 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,331 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004010 | 7897016837552 | Tanquinho Colormaq 20kg Branco 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,331 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004012 | 7897016837576 | Tanquinho Colormaq 20kg Prata 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004015 | 7897016837569 | Tanquinho Colormaq 20kg Prata 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004026 | 7897016837583 | Tanquinho Sustentável Colormaq 6kg Branco 220v | Tanquinhos | 86,5 × 49 × 65 cm | 48 × 86,5 × 65 cm | 9,3 kg emb.: 11,2 kg | 0,276 m³ emb.: 0,27 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004027 | 7897016837590 | Tanquinho Colormaq 6kg Prata 220v | Tanquinhos | 86,5 × 49 × 65 cm | 48 × 86,5 × 65 cm | 9,3 kg emb.: 11,2 kg | 0,276 m³ emb.: 0,27 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004029 | 7897016837606 | Tanquinho Colormaq 6kg Prata 127v | Tanquinhos | 86,5 × 49 × 65 cm | 48 × 86,5 × 65 cm | 9,3 kg emb.: 11,2 kg | 0,276 m³ emb.: 0,27 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004030 | 7897016837613 | Tanquinho Sustentável Colormaq 6kg Branco 127v | Tanquinhos | 86,5 × 49 × 65 cm | 48 × 86,5 × 65 cm | 9,3 kg emb.: 11,2 kg | 0,276 m³ emb.: 0,27 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004062 | 7897016837668 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Prata 127v | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004063 | 7897016837651 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Prata 220v | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004065 | 7897016837644 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Prata 127v | Depuradores | 12,9 × 60 × 52 cm | 18,9 × 63 × 57 cm | 5,9 kg emb.: 5,9 kg | 0,04 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004066 | 7897016837620 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Prata 220v | Depuradores | 12,9 × 60 × 52 cm | 18,9 × 63 × 57 cm | 5,9 kg emb.: 5,9 kg | 0,04 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004074 | 7897016837729 | Purificador de Água Colormaq Eletrônico Grafito Bivolt | Bebedouro e Purificadores | 36 × 28 × 36 cm | 41,5 × 29 × 37,5 cm | 3,8 kg emb.: 4,4 kg | 0,036 m³ emb.: 0,045 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004200 | 7897016838375 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Bivolt Branco | Depuradores | 12,9 × 52,2 × 60 cm | 18,9 × 63 × 57 cm | 5,9 kg emb.: 6,2 kg | 0,04 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004202 | 7897016838399 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Preto Bivolt | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004203 | 7897016838405 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Bivolt Branco | Depuradores | 12,9 × 80 × 55,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,057 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004231 | 7897016838566 | Tanquinho Colormaq 13kg Branco 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,263 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004232 | 7897016838573 | Tanquinho Colormaq 13kg Branco 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,263 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004233 | 7897016838580 | Tanquinho Colormaq 13kg Prata 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004234 | 7897016838597 | Tanquinho Colormaq 13kg Prata 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004235 | 7897016838603 | Tanquinho Colormaq 15kg Branco 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004236 | 7897016838610 | Tanquinho Colormaq 15kg Branco 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004237 | 7897016838627 | Tanquinho Colormaq 15kg Prata 127v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004238 | 7897016838634 | Tanquinho Colormaq 15kg Prata 220v | Tanquinhos | 96,5 × 48,5 × 56,2 cm | 98,3 × 49,3 × 56,5 cm | 9,3 kg emb.: 10,9 kg | 0,263 m³ emb.: 0,274 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004300 | 7897016839006 | Tanquinho Colormaq 18kg Branco 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004301 | 7897016839013 | Tanquinho Colormaq 18kg Branco 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004302 | 7897016839020 | Tanquinho Colormaq 18kg Prata 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004303 | 7897016839037 | Tanquinho Colormaq 18kg Prata 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 12,9 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004320 | 7897016839105 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Preto Fosco 127v | Depuradores | PENDENTE | 18,9 × 63 × 57 cm | PENDENTE emb.: 5,9 kg | PENDENTE emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004321 | 7897016839112 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Preto Fosco 127v | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004324 | 7897016839129 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Preto Fosco 220v | Depuradores | PENDENTE | 18,9 × 63 × 57 cm | PENDENTE emb.: 5,9 kg | PENDENTE emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004325 | 7897016839136 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Preto Fosco 220v | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004328 | 7897016839143 | Depurador de Ar Colormaq Cook 60cm Preto Fosco Bivolt | Depuradores | 12,9 × 60 × 52,2 cm | 18,9 × 63 × 57 cm | 5,9 kg emb.: 5,9 kg | 0,04 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004329 | 7897016839150 | Depurador de Ar Colormaq Cook 80cm Preto Fosco Bivolt | Depuradores | 12,9 × 80 × 52,2 cm | 18,9 × 83 × 57 cm | 5,8 kg emb.: 6,6 kg | 0,054 m³ emb.: 0,089 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004339 | 7897016839181 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Rosa 127v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004340 | 7897016839198 | Centrífuga de Roupas Colormaq 12kg Rosa 220v | Centrífuga | 70 × 42,5 × 47,5 cm | 71 × 44 × 44 cm | 7,57 kg emb.: 8,5 kg | 0,141 m³ emb.: 0,137 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004345 | 7897016839228 | Purificador de Água Colormaq Eletrônico Rosa Bivolt | Bebedouro e Purificadores | 36 × 28 × 36 cm | 41,5 × 29 × 37,5 cm | 3,8 kg emb.: 4,4 kg | 0,036 m³ emb.: 0,045 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004430 | 7897016839341 | Máquina de Lavar Colormaq 11,5kg Branco 127v | Máquinas de Lavar | 103 × 60,5 × 70 cm | 104 × 61,05 × 72 cm | 36,9 kg emb.: 36,9 kg | 0,436 m³ emb.: 0,457 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004431 | 7897016839358 | Máquina de Lavar Colormaq 11,5kg Branco 220v | Máquinas de Lavar | 103 × 60,5 × 70 cm | 104 × 61,05 × 72 cm | 36,9 kg emb.: 36,9 kg | 0,436 m³ emb.: 0,457 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004441 | 7897016839365 | Tanquinho Colormaq 20kg Rosa Color Dream 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 11 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004442 | 7897016839372 | Tanquinho Colormaq 20kg Rosa Color Dream 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 11 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004487 | 7897016839501 | Bebedouro de Água Linha Pró Colormaq Branco 127V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | PENDENTE emb.: 9,8 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004489 | 7897016839518 | Bebedouro de Água Linha Pró Colormaq Branco 220V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | PENDENTE emb.: 9,8 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 120004491 | 7897016839525 | Bebedouro de Água Linha Pró Colormaq Grafito 127V | Bebedouro e Purificadores | 46 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9 kg emb.: 9,8 kg | 0,059 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004492 | 7897016839532 | Bebedouro de Água Linha Pró Colormaq Grafito 220V | Bebedouro e Purificadores | 46 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9 kg emb.: 9,8 kg | 0,059 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004496 | 7897016839563 | Purificador de Água Linha Pró Colormaq Branco 127V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9,6 kg emb.: 10,2 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004497 | 7897016839570 | Purificador de Água Linha Pró Colormaq Branco 220V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9,6 kg emb.: 10,2 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004498 | 7897016839587 | Purificador de Água Linha Pró Colormaq Grafito 127V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9,6 kg emb.: 10,2 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004500 | 7897016839594 | Purificador de Água Linha Pró Colormaq Grafito 220V | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 50,7 × 30,7 × 43,8 cm | 9,6 kg emb.: 10,2 kg | 0,058 m³ emb.: 0,068 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004508 | 7897016839624 | Máquina de Lavar Colormaq 14kg Branca 127v | Máquinas de Lavar | 103,1 × 59 × 65 cm | 104 × 62 × 69,5 cm | 36,9 kg emb.: 36,9 kg | 0,395 m³ emb.: 0,448 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004509 | 7897016839631 | Máquina de Lavar Colormaq 14kg Branca 220v | Máquinas de Lavar | 103,1 × 59 × 65 cm | 104 × 62 × 69,5 cm | 36,9 kg emb.: 36,9 kg | 0,395 m³ emb.: 0,448 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004514 | 7897016839648 | Máquina de Lavar Colormaq 18kg Branca 127v | Máquinas de Lavar | 103,1 × 68,1 × 70,7 cm | 105 × 70,3 × 75,8 cm | 51,1 kg emb.: 50,7 kg | 0,496 m³ emb.: 0,56 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004515 | 7897016839655 | Máquina de Lavar Colormaq 18kg Branca 220v | Máquinas de Lavar | 103,1 × 68,1 × 70,7 cm | 105 × 70,3 × 75,8 cm | 51,1 kg emb.: 50,7 kg | 0,496 m³ emb.: 0,56 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004599 | 7897016840248 | Tanquinho Colormaq 20kg Preto 127v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 11 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004600 | 7897016840255 | Tanquinho Colormaq 20kg Preto 220v | Tanquinhos | 96,5 × 55 × 60 cm | 97,5 × 56 × 61 cm | 11 kg emb.: 11 kg | 0,318 m³ emb.: 0,333 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004759 | 7897016850025 | Máquina de Lavar Colormaq 13kg Branco 127V | Máquinas de Lavar | 103 × 59 × 65 cm | 104 × 62 × 69,5 cm | 34 kg emb.: 35,3 kg | 0,395 m³ emb.: 0,448 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 120004760 | 7897016850124 | Máquina de Lavar Colormaq 13kg Branco 220V | Máquinas de Lavar | 103 × 59 × 65 cm | 104 × 62 × 69,5 cm | 34 kg emb.: 35,3 kg | 0,395 m³ emb.: 0,448 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
| 1600004049 | 9999999999 | Purificador de Água Colormaq Acqua Eletrônico + Filtro Bivolt | Bebedouro e Purificadores | PENDENTE | 44 × 34 × 41 cm | PENDENTE emb.: 4,6 kg | PENDENTE emb.: 0,061 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | VER FONTE |
| 1600004050 | 99999999999 | Combo Purificador de Água Linha Pró Branco + 1Filtro Pró - 127v | Bebedouro e Purificadores | 44,9 × 30,5 × 42,3 cm | 44 × 34 × 41 cm | 9,6 kg emb.: 4,6 kg | 0,058 m³ emb.: 0,061 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | VER FONTE |
