← Fabricantes
Cadastrar produtoProdutos da base nacional
945 produto(s) exibidos · 350 com especificação completa · 595 com pendências.
| Código | EAN | Produto | Categoria | Dimensões | Embalagem | Peso | Cubagem | Consulta | Status | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-100-BL_BIV | 7898578155481 | Caixa de Som Boombox Mondial Xsound- BX-100-BL - 100W-Bluetooth-Luzes Mic USB APP Bateria 14H SdCard — BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 16,1 × 37,5 × 14,3 cm | 23,4 × 41,3 × 19,4 cm | 2,13 kg emb.: 2,7 kg | 0,009 m³ emb.: 0,019 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-1000-N_BIV | 7899882319767 | Bivolt | ÁudioCaixa Amplificadora | 68,5 × 42 × 40 cm | 74,5 × 49 × 49 cm | 10,5 kg emb.: 12,5 kg | 0,115 m³ emb.: 0,179 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-150-BIV-26 | 7899882314304 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 32 × 24 × 15 cm | 32,5 × 25 × 15,3 cm | 0,5 kg emb.: 2,5 kg | 0,012 m³ emb.: 0,012 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-1500_BIV | 7899882313253 | Caixa Amplificada Connect Mega Sound II CM-1500 — BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 47,5 × 100,9 × 39 cm | 100 × 46 × 39,5 cm | 16 kg emb.: 16,65 kg | 0,187 m³ emb.: 0,182 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-220-N_BIV | 7899882319729 | Bivolt | ÁudioCaixa Amplificadora | 39 × 29 × 24 cm | 15,3 × 32,5 × 25 cm | 1,85 kg emb.: 2,5 kg | 0,027 m³ emb.: 0,012 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-300-N_BIV | 7899882319736 | BIV | ÁudioCaixa Amplificadora | 45 × 29,5 × 26,5 cm | 28 × 48,2 × 31,3 cm | 1,85 kg emb.: 3,094 kg | 0,035 m³ emb.: 0,042 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-400-L_BIV | 7899882317985 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 44,9 × 29,3 × 25,3 cm | 47,5 × 30,9 × 27,4 cm | 2,54 kg emb.: 3,1 kg | 0,033 m³ emb.: 0,04 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-500-N_BIV | 7899882319743 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 54,5 × 35 × 33 cm | 34,5 × 57 × 36,5 cm | 5,3 kg emb.: 6,4 kg | 0,063 m³ emb.: 0,072 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-550_BIV | 7899882312744 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 57 × 37 × 33 cm | 64 × 41,5 × 38 cm | 7,83 kg emb.: 9,3 kg | 0,07 m³ emb.: 0,101 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-550-L_BIV | 7899882317992 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 54 × 34 × 32 cm | 34,5 × 57 × 36,5 cm | 5,3 kg emb.: 6,4 kg | 0,059 m³ emb.: 0,072 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-650-N_BIV | PENDENTE | Bivolt | ÁudioCaixa Amplificadora | 59,5 × 37 × 34,5 cm | 64 × 41,5 × 38 cm | 7,8 kg emb.: 9,3 kg | 0,076 m³ emb.: 0,101 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CM-700_BIV | 7899882312799 | Caixa Amplificada Connect Lights Plus CM-700 — BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 70 × 42 × 39 cm | 74,5 × 49 × 49 cm | 11,4 kg emb.: 12,5 kg | 0,115 m³ emb.: 0,179 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CMPA-01_BIV | 7899882315424 | Caixa Amplificada Palmeiras CMPA-01 — BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 54 × 34 × 32 cm | 35 × 57 × 37 cm | 5,9 kg emb.: 5,8 kg | 0,059 m³ emb.: 0,074 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| PBX-350 | 7898578154859 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 30 × 26 × 22 cm | 34,3 × 28,8 × 27,9 cm | 2,9 kg emb.: 3,5 kg | 0,017 m³ emb.: 0,028 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| PBX-600-A_BIV | 7898578154293 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | PENDENTE | 64 × 30 × 28 cm | PENDENTE emb.: 4,9 kg | PENDENTE emb.: 0,054 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| PBX-800_BIV | 7898578156013 | BIVOLT | ÁudioCaixa Amplificadora | 56,4 × 24 × 26 cm | 64,5 × 29 × 30,5 cm | 4,8 kg emb.: 5,8 kg | 0,035 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| SK-03_BIV | 7899882304237 | Speaker Mondial Vibe One SK-03 — BIVOLT | ÁudioSpeaker | 17,2 × 7,5 × 7,5 cm | 10 × 20,7 × 16,4 cm | 0,5 kg emb.: 0,84 kg | 0,001 m³ emb.: 0,003 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| TM-1200-B_BIV | 7898578155399 | Torre de Som Mondial TM-1200-B luzes Bluetooth 1200W RMS APP — Bivolt | ÁudioTorre de som | 69,7 × 34,1 × 38 cm | 77,5 × 42,5 × 46,5 cm | 13,8 kg emb.: 14,85 kg | 0,09 m³ emb.: 0,153 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| TM-2200_BIV | 7899882317893 | Torre de Som Mondial TM-2200 luzes Bluetooth 2200W RMS APP — BIVOLT | ÁudioTorre de som | 112,8 × 38 × 34,1 cm | 119 × 42,5 × 46,5 cm | 21,95 kg emb.: 23,7 kg | 0,146 m³ emb.: 0,235 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-05_110 | 7898490160785 | Aquecedor Mondial Termo Ceramica A-05 — 110V | ClimatizaçãoAquecedor | 30 × 17 × 15 cm | 32 × 22,4 × 18 cm | 1,5 kg emb.: 1,9 kg | 0,008 m³ emb.: 0,013 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-05_220 | 7898490160792 | Aquecedor Mondial Termo Ceramica A-05 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 30 × 17 × 15 cm | 32 × 22,4 × 18 cm | 1,5 kg emb.: 1,9 kg | 0,008 m³ emb.: 0,013 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-06_110 | 7898490163823 | Aquecedor a Óleo Mondial Preto/Prata 1500W - A-06 — 110V | ClimatizaçãoAquecedor | 62,5 × 24,5 × 35,5 cm | 65,4 × 38,9 × 16,2 cm | 8 kg emb.: 8,46 kg | 0,054 m³ emb.: 0,041 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-06_220 | 7898490163830 | Aquecedor a Óleo Mondial Preto/Prata 1500W - A-06 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 62,5 × 24,5 × 35,5 cm | 65,4 × 38,9 × 16,2 cm | 8 kg emb.: 8,46 kg | 0,054 m³ emb.: 0,041 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-08_110 | 7899882303179 | Aquecedor A Ar Mondial Cinza/Branco 2000W - A-08 — 110V | ClimatizaçãoAquecedor | 26,5 × 22 × 13,5 cm | 26,4 × 22,1 × 13,4 cm | 0,84 kg emb.: 0,98 kg | 0,008 m³ emb.: 0,008 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-08_220 | 7899882303186 | Aquecedor A Ar Mondial Cinza/Branco 2000W - A-08 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 26,5 × 22 × 13,5 cm | 26,4 × 22,1 × 13,4 cm | 0,84 kg emb.: 0,98 kg | 0,008 m³ emb.: 0,008 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-09_110 | 7899882303445 | Aquecedor Halógeno Mondial Comfort Air A-09 — 110V | ClimatizaçãoAquecedor | 36,5 × 29,5 × 13,5 cm | 38 × 30,2 × 14,6 cm | 1,1 kg emb.: 1,11 kg | 0,015 m³ emb.: 0,017 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-09_220 | 7899882303452 | Aquecedor Halógeno Mondial Comfort Air A-09 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 36,5 × 29,5 × 13,5 cm | 38 × 30,2 × 14,6 cm | 1,1 kg emb.: 1,11 kg | 0,015 m³ emb.: 0,017 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-15_110 | 7908259501602 | Aquecedor Quartzo Comfort Air II Mondial A-15 — 110V | ClimatizaçãoAquecedor | 37 × 31 × 13,5 cm | 35 × 30 × 11 cm | 0,84 kg emb.: 1,21 kg | 0,015 m³ emb.: 0,012 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-15_220 | 7908259501619 | Aquecedor Quartzo Comfort Air II Mondial A-15 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 37 × 31 × 13,5 cm | 35 × 30 × 11 cm | 0,84 kg emb.: 1,21 kg | 0,015 m³ emb.: 0,012 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-16_110 | 7898578154217 | Aquecedor Quartzo Comfort Air III Mondial Branco/Cinza 900W A-16 — 127V | ClimatizaçãoAquecedor | 37 × 31 × 13,5 cm | 37 × 31 × 14,5 cm | 840 kg emb.: 1,1 kg | 0,015 m³ emb.: 0,017 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| A-16_220 | 7898578154224 | Aquecedor Quartzo Comfort Air III Mondial Branco/Cinza 900W A-16 — 220V | ClimatizaçãoAquecedor | 37 × 31 × 13,5 cm | 37 × 31 × 14,5 cm | 840 kg emb.: 1,1 kg | 0,015 m³ emb.: 0,017 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-03_110 | 7899882308440 | Climatizador Mondial Fresh Air CL-03 — 110V | ClimatizaçãoClimatizador | 59,5 × 26 × 24 cm | 60 × 30,5 × 28 cm | 4,2 kg emb.: 4,85 kg | 0,037 m³ emb.: 0,051 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-03_220 | 7899882308457 | Climatizador Mondial Fresh Air CL-03 — 220V | ClimatizaçãoClimatizador | 59,5 × 26 × 24 cm | 60 × 30,5 × 28 cm | 4,2 kg emb.: 4,85 kg | 0,037 m³ emb.: 0,051 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-07L_110 | 7898578156143 | Climatizador Fresh Air Mondial Branco 90W CL-07L — 110 | ClimatizaçãoClimatizador | 60,1 × 24 × 28 cm | 62,5 × 32,6 × 27,1 cm | 4,9 kg emb.: 5,96 kg | 0,04 m³ emb.: 0,055 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-07L_220 | 7898578156150 | Climatizador Fresh Air Mondial Branco 90W CL-07L — 220 | ClimatizaçãoClimatizador | 60,1 × 24 × 28 cm | 62,5 × 32,6 × 27,1 cm | 4,9 kg emb.: 5,96 kg | 0,04 m³ emb.: 0,055 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-25L_110 | 7898578156167 | Climatizador Wind Turbo Mondial Branco 150W - CL-25L — 110 | ClimatizaçãoClimatizador | 83 × 39,5 × 30,5 cm | 62,6 × 44 × 37 cm | 6,5 kg emb.: 8,17 kg | 0,1 m³ emb.: 0,102 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-25L_220 | 7898578156174 | Climatizador Wind Turbo Mondial Branco 150W - CL-25L — 220 | ClimatizaçãoClimatizador | 83 × 39,5 × 30,5 cm | 62,5 × 44 × 37 cm | 6,5 kg emb.: 8,17 kg | 0,1 m³ emb.: 0,102 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-45L_110 | 7898578156020 | Climatizador Wind Pro Mondial 230W – CL-45L — 110V | ClimatizaçãoClimatizador | 98 × 42 × 61 cm | 93 × 64,5 × 44,5 cm | 14 kg emb.: 14 kg | 0,251 m³ emb.: 0,267 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-45L_220 | 7898578156037 | Climatizador Wind Pro Mondial 230W – CL-45L — 220V | ClimatizaçãoClimatizador | 98 × 42 × 61 cm | 93 × 64,5 × 44,5 cm | 14 kg emb.: 14 kg | 0,251 m³ emb.: 0,267 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-65L_110 | 7898578156044 | Climatizador Wind Pro Mondial 260W - CL-65L — 110V | ClimatizaçãoClimatizador | 110 × 61 × 42 cm | 110 × 64,5 × 44,5 cm | 14,8 kg emb.: 16,3 kg | 0,282 m³ emb.: 0,316 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| CL-65L_220 | 7898578156051 | Climatizador Wind Pro Mondial 260W - CL-65L — 220V | ClimatizaçãoClimatizador | 110 × 61 × 42 cm | 110 × 64,5 × 44,5 cm | 14,8 kg emb.: 16,3 kg | 0,282 m³ emb.: 0,316 m³ | 17/09/2026 | COMPLETO | |
| NVC-PRO-55_110 | 7899882311655 | Ventilador de Coluna Mondial NVC-PRO-55 — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 150 × 45 × 41 cm | 66,3 × 56,5 × 35,2 cm | PENDENTE emb.: 12,5 kg | 0,277 m³ emb.: 0,132 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVC-PRO-55_220 | 7899882311662 | Ventilador de Coluna Mondial NVC-PRO-55 — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 150 × 45 × 41 cm | 66,3 × 56,5 × 35,2 cm | PENDENTE emb.: 12,5 kg | 0,277 m³ emb.: 0,132 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVP-PRO-50_110 | 7899882316179 | Ventilador de Parede Turbo 50cm Pro 5 Pás Mondial Preto 150W - NVP-PRO-50 — 127V | ClimatizaçãoVentilador | 50 × 50 × 40 cm | 57,8 × 56,8 × 26,6 cm | PENDENTE emb.: 4 kg | 0,1 m³ emb.: 0,087 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVP-PRO-50_220 | 7899882316186 | Ventilador de Parede Turbo 50cm Pro 5 Pás Mondial Preto 150W - NVP-PRO-50 — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 50 × 50 × 40 cm | 57,8 × 56,8 × 26,6 cm | PENDENTE emb.: 4 kg | 0,1 m³ emb.: 0,087 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVSP-30-AP2_110 | 7899882318968 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power II Mondial Preto/Azul Petróleo 60W - NVSP-30-AP2 — 127V | ClimatizaçãoVentilador | 49 × 35 × 24,5 cm | 37,5 × 38 × 22,5 cm | PENDENTE emb.: 2,13 kg | 0,042 m³ emb.: 0,032 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVSP-30-B2_110 | 7899882318944 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power II Mondial Preto 60W- NVSP-30-B2 — 127V | ClimatizaçãoVentilador | 49 × 35 × 24,5 cm | 37,5 × 38 × 22,5 cm | PENDENTE emb.: 2,13 kg | 0,042 m³ emb.: 0,032 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVSP-30-B2_220 | 7899882318951 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power II Mondial Preto 60W- NVSP-30-B2 — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 49 × 35 × 24,5 cm | 37,5 × 38 × 22,5 cm | PENDENTE emb.: 2,13 kg | 0,042 m³ emb.: 0,032 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVT-40-8P-B_110 | 7899882317633 | Ventilador de Mesa 40cm Turbo - NVT-40-8P-B — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 65 × 48 × 32 cm | 50 × 51 × 31,5 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,1 m³ emb.: 0,08 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVT-40-8P-B_220 | 7899882317640 | Ventilador de Mesa 40cm Turbo - NVT-40-8P-B — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 65 × 48 × 32 cm | 50 × 51 × 31,5 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,1 m³ emb.: 0,08 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVT-40C-8P-B_110 | 7899882317657 | Ventilador de Coluna 40cm Turbo Mondial Preto/Prata 140W NVT-40C-8P-B — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 150 × 48,5 × 48,5 cm | 50 × 51 × 27,5 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,353 m³ emb.: 0,07 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| NVT-40C-8P-B_220 | 7899882317664 | Ventilador de Coluna 40cm Turbo Mondial Preto/Prata 140W NVT-40C-8P-B — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 150 × 48,5 × 48,5 cm | 50 × 51 × 27,5 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,353 m³ emb.: 0,07 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-AP_110 | 7899882313819 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás VSP-30-AP — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 35 × 28 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,05 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-AP_220 | 7899882313826 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás VSP-30-AP — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 35 × 28 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,05 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-B_110 | 7899882313833 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Preto 55W - VSP-30-B — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 49 × 35 × 24,5 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,042 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-B_220 | 7899882313840 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Preto 55W - VSP-30-B — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 49 × 35 × 24,5 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,042 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-W_110 | 7899882313857 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Branco/Azul Escuro 55W - VSP-30-W — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 35 × 28 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,05 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-30-W_220 | 7899882313864 | Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Branco/Azul Escuro 55W - VSP-30-W — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 35 × 28 cm | 36 × 36 × 23 cm | PENDENTE emb.: 2,09 kg | 0,05 m³ emb.: 0,03 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-AP_110 | 7899882314236 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Preto/Azul Petróleo 140W - VSP-40-AP — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-AP_220 | 7899882314243 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Preto/Azul Petróleo 140W - VSP-40-AP — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-B_110 | 7899882313581 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Preto/Prata 140W - VSP-40-B — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-B_220 | 7899882313598 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Preto/Prata 140W - VSP-40-B — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-W_110 | 7899882313604 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Branco 60W - VSP-40-W — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40-W_220 | 7899882313611 | Ventilador de Mesa 40cm Super Power Mondial Branco 60W - VSP-40-W — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40C-NB_110 | 7899882316728 | Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial- VSP-40C-NB — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 143 × 47,5 × 47,5 cm | 50 × 27 × 48 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,323 m³ emb.: 0,065 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSP-40C-NB_220 | 7899882316735 | Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial- VSP-40C-NB — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 143 × 47,5 × 47,5 cm | 50 × 27 × 48 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,323 m³ emb.: 0,065 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSTF-40-8P-BS_110 | 7899882320909 | Ventilador de Mesa 40cm Super Turbo Force Mondial Preto/Prata VSTF-40-8P-BS — 127V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 50 × 31,5 cm | 51 × 50 × 31,5 cm | PENDENTE emb.: 3,8 kg | 0,08 m³ emb.: 0,08 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSTF-40-8P-BS_220 | 7899882320916 | Ventilador de Mesa 40cm Super Turbo Force Mondial Preto/Prata VSTF-40-8P-BS — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 50 × 31,5 cm | 51 × 50 × 31,5 cm | PENDENTE emb.: 3,8 kg | 0,08 m³ emb.: 0,08 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSTF-40C-8P-BS_110 | 7899882320985 | Ventilador Coluna 40cm Super Turbo Force Mondial Preto/Prata VSTF-40C-8P-BS — 127V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 27,5 × 50 cm | 51 × 27,5 × 50 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,07 m³ emb.: 0,07 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VSTF-40C-8P-BS_220 | 7899882320992 | Ventilador Coluna 40cm Super Turbo Force Mondial Preto/Prata VSTF-40C-8P-BS — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 51 × 27,5 × 50 cm | 51 × 27,5 × 50 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,07 m³ emb.: 0,07 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-30-NB_110 | 7899882314090 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás Turbo VT-30-NB — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 61,5 × 39 × 35,4 cm | 50 × 39,5 × 28 cm | PENDENTE emb.: 2,3 kg | 0,085 m³ emb.: 0,055 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-30-NB_220 | 7899882314106 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás Turbo VT-30-NB — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 61,5 × 39 × 35,4 cm | 50 × 39,5 × 28 cm | PENDENTE emb.: 2,3 kg | 0,085 m³ emb.: 0,055 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-30C-NB_110 | 7899882314113 | Ventilador de Coluna Mondial 6 pás Turbo VT-30C-NB — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 146 × 39 × 35,4 cm | 48,5 × 48 × 26 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,202 m³ emb.: 0,061 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-30C-NB_220 | 7899882314120 | Ventilador de Coluna Mondial 6 pás Turbo VT-30C-NB — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 146 × 39 × 35,4 cm | 48,5 × 48 × 26 cm | PENDENTE emb.: 6 kg | 0,202 m³ emb.: 0,061 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-40-B_110 | 7899882312027 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo VT-40-B — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-40-B_220 | 7899882312034 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo VT-40-B — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 62,5 × 45 × 32 cm | 47,5 × 45,5 × 26,5 cm | PENDENTE emb.: 3 kg | 0,09 m³ emb.: 0,057 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-40-NB_110 | 7899882314137 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás Turbo VT-40-NB — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 32,5 × 45 × 32 cm | 51 × 50 × 31 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,047 m³ emb.: 0,079 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-40-NB_220 | 7899882314144 | Ventilador de Mesa Mondial 6 pás Turbo VT-40-NB — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 32,5 × 45 × 32 cm | 51 × 50 × 31 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,047 m³ emb.: 0,079 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-01_110 | 7899882300918 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Excellence VT-RP-01 — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 51,5 × 51 × 30 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,079 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-01_220 | 7899882300925 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Excellence VT-RP-01 — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 51,5 × 51 × 30 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,079 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-02_110 | 7899882302776 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Tech Repelente Pastilha VT-RP-02 — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,085 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-02_220 | 7899882302783 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Tech Repelente Pastilha VT-RP-02 — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,085 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-03_110 | 7899882304374 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Tech Repelente Líquido VT-RP-03-6P — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32,5 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,086 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-03_220 | 7899882304381 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Tech Repelente Líquido VT-RP-03-6P — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32,5 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,086 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-03-8P-NP_110 | 7899882307153 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Force VT-RP-03-8P-NP — 110V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32,5 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,086 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
| VT-RP-03-8P-NP_220 | 7899882307160 | Ventilador de Mesa Mondial Turbo Force VT-RP-03-8P-NP — 220V | ClimatizaçãoVentilador | 67,5 × 35,4 × 49,5 cm | 52 × 32,5 × 51 cm | PENDENTE emb.: 3,15 kg | 0,118 m³ emb.: 0,086 m³ | 17/09/2026 | PARCIAL | |
