← Fabricantes
Cadastrar produtoProdutos da base nacional
114 produto(s) exibidos · 114 com especificação completa · 0 com pendências.
| Código | EAN | Produto | Categoria | Dimensões | Embalagem | Peso | Cubagem | Consulta | Status | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C311WDS | 7898552005405 | Lava e Seca TCL 11Kg / 7Kg Prata Inverter com lavagem a seco 220V C311WDS | EletrodomésticoMáquinas de Lavar | 85 × 59,5 × 62,5 cm | 89 × 67,1 × 69,1 cm | 65 kg emb.: 69 kg | 0,316 m³ emb.: 0,413 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C311WDS1 | 7898552005412 | Lava e Seca TCL 11Kg / 7Kg Prata Inverter com lavagem a seco 110V C311WDS1 | EletrodomésticoMáquinas de Lavar | 85 × 59,5 × 62,5 cm | 89 × 67,1 × 69,1 cm | 65 kg emb.: 69 kg | 0,316 m³ emb.: 0,413 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C311WDW | 7898552005382 | Lava e Seca TCL 11Kg / 7Kg Branca Inverter com lavagem a seco 220V C311WDW | EletrodomésticoMáquinas de Lavar | 85 × 59,5 × 62,5 cm | 89 × 67,1 × 69,1 cm | 65 kg emb.: 69 kg | 0,316 m³ emb.: 0,413 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C311WDW1 | 7898552005399 | Lava e Seca TCL 11Kg / 7Kg Branca Inverter com lavagem a seco 110V C311WDW1 | EletrodomésticoMáquinas de Lavar | 85 × 59,5 × 62,5 cm | 89 × 67,1 × 69,1 cm | 65 kg emb.: 69 kg | 0,316 m³ emb.: 0,413 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C516CDN | 7898552005368 | Geladeira TCL 516 Litros Inox Twin Eco Inverter Frost Free Multidoor Espaço Flex 220V C516CDN | EletrodomésticoRefrigerador | 190,5 × 91 × 69 cm | 199,3 × 97,2 × 72,5 cm | 111 kg emb.: 121 kg | 1,196 m³ emb.: 1,404 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C516SBIMN1 | 7898552005436 | Geladeira TCL 516 Litros Inox Twin Eco Inverter Frost Free Side by Side Dispenser 110V C516SBIMN1 | EletrodomésticoRefrigerador | 177 × 90 × 66 cm | 186,2 × 97,2 × 70 cm | 92 kg emb.: 100 kg | 1,051 m³ emb.: 1,267 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| C589CDN | 7898552005566 | Geladeira TCL 589 Litros Inox Twin Eco Inverter Frost Free Multidoor Espaço Flex 220V C589CDN | EletrodomésticoRefrigerador | 190,5 × 91 × 69 cm | 199,3 × 97,2 × 72,5 cm | 111 kg emb.: 121 kg | 1,196 m³ emb.: 1,404 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| P416BF | 7898552005887 | Geladeira TCL 416 Litros Inox Inverter Frost Free Tecnologia AAT Ar Multidirecional 220V P416BF | EletrodomésticoRefrigerador | 172,5 × 70,3 × 68,9 cm | 181,9 × 75,5 × 73 cm | 70 kg emb.: 79 kg | 0,836 m³ emb.: 1,003 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| P416BF1 | 7898552005894 | Geladeira TCL 416 Litros Inox Inverter Frost Free Tecnologia AAT Ar Multidirecional 110V P416BF1 | EletrodomésticoRefrigerador | 172,5 × 70,3 × 68,9 cm | 181,9 × 75,5 × 73 cm | 70 kg emb.: 79 kg | 0,836 m³ emb.: 1,003 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-09CSGV-INV | 79082930014341 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 9000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon e Carvão Ativado TAC-09CSGV-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 81,9 × 58,9 × 117,4 cm | 81,9 × 58,9 × 117,4 cm | 32,9 kg emb.: 32,9 kg | 0,566 m³ emb.: 0,566 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-09CTG2-INV | 79082930012121 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 9000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon e Carvão Ativado TAC-09CTG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 78,5 × 67 × 167,8 cm | 78,5 × 67 × 167,8 cm | 35 kg emb.: 35 kg | 0,883 m³ emb.: 0,883 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CFG3B-INV | 79082930017171 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-12CFG3B-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 38,5 kg emb.: 38,5 kg | 1,133 m³ emb.: 1,133 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CFG3W-INV | 79082930016941 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-12CFG3W-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 38,5 kg emb.: 38,5 kg | 1,133 m³ emb.: 1,133 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CFG3WI-INV | 7899968302096 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-12CFG3WI-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 85,1 × 72,7 × 183,1 cm | 38,5 kg emb.: 38,5 kg | 1,133 m³ emb.: 1,133 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CHFG2BI-INV | 7898552005580 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs WiFi Quente e Frio Hi Wall TAC-12CHFG2BI-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 93,3 × 74,7 × 186 cm | 93,3 × 74,7 × 186 cm | 44 kg emb.: 44 kg | 1,296 m³ emb.: 1,296 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CSGV-INV | 79082930014581 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon Carvão Ativado TAC-12CSGV-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 81,4 × 60,1 × 125,8 cm | 81,4 × 60,1 × 125,8 cm | 34,5 kg emb.: 34,5 kg | 0,615 m³ emb.: 0,615 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-12CTG2-INV | 79082930012361 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 12000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon Carvão Ativado TAC-12CTG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 78,5 × 67 × 167,8 cm | 78,5 × 67 × 167,8 cm | 35 kg emb.: 35 kg | 0,883 m³ emb.: 0,883 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CFG3B-INV | 79082930017311 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-18CFG3B-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 48 kg emb.: 48 kg | 1,369 m³ emb.: 1,369 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CFG3W-INV | 79082930016701 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-18CFG3W-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 48 kg emb.: 48 kg | 1,369 m³ emb.: 1,369 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CFG3WI-INV | 7899968302119 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Renovação de Ar TAC-18CFG3WI-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 93,9 × 77,4 × 188,3 cm | 48 kg emb.: 48 kg | 1,369 m³ emb.: 1,369 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CSG2-INV | 79082930015191 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon e Carvão Ativado TAC-18CSG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 91,2 × 72,3 × 182,5 cm | 91,2 × 72,3 × 182,5 cm | 39,5 kg emb.: 39,5 kg | 1,203 m³ emb.: 1,203 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CTG2-INV | 79082930011371 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon Carvão Ativado TAC-18CTG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 89,3 × 76,5 × 188 cm | 89,3 × 76,5 × 188 cm | 43,5 kg emb.: 43,5 kg | 1,284 m³ emb.: 1,284 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-18CTG2X-INV | 7908293001656 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 18000 BTUs Frio Hi Wall Silver Ion Carvão Ativado TAC-18CTG2X-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 89,3 × 76,5 × 188 cm | 89,3 × 76,5 × 188 cm | 43,5 kg emb.: 43,5 kg | 1,284 m³ emb.: 1,284 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-24CSG2-INV | 79082930015331 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 24000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon e Carvão Ativado TAC-24CSG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 98,8 × 78,5 × 199,6 cm | 98,8 × 78,5 × 199,6 cm | 49 kg emb.: 49 kg | 1,548 m³ emb.: 1,548 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| TAC-24CTG2-INV | 79082930011511 | Ar Condicionado TCL Split Inverter 24000 BTUs Frio Hi Wall Silver lon Carvão Ativado TAC-24CTG2-INV | EletrodomésticoAr-Condicionado | 92,3 × 79 × 205,5 cm | 92,3 × 79 × 205,5 cm | 50 kg emb.: 50 kg | 1,498 m³ emb.: 1,498 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 60 NXTPAPER | 7898552005849 | Smartphone TCL 512GB 108MP 18GB RAM 6.8" FHD+ Octa-Core 5.200mAh TCL 60 NXTPAPER | MobileCelular | 16,76 × 7,55 × 0,785 cm | 18,5 × 9,5 × 6,2 cm | 0,19 kg emb.: 0,31 kg | 0 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 60 SE | 7898552005870 | Smartphone TCL 512GB 50MP 18GB RAM 6.7" HD+ IPS Octa-Core 5.200mAh TCL 60 SE | MobileCelular | 16,56 × 7,62 × 0,83 cm | 18,2 × 9,2 × 5,7 cm | 0,19 kg emb.: 0,31 kg | 0 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 60 SE NXTPAPER 5G | 7898552005832 | Smartphone TCL 256GB 50MP 18GB RAM 6.7" HD+ Octa-Core 5G 5.200 mAh TCL 60 SE NXTPAPER 5G | MobileCelular | 16,56 × 7,62 × 0,82 cm | 18,5 × 9,5 × 6,2 cm | 0,19 kg emb.: 0,31 kg | 0 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 605 | 7898552005856 | Smartphone TCL 128GB 50MP 12GB RAM 6.7" HD+ Octa-Core 5.200 mAh TCL 605 | MobileCelular | 16,56 × 7,62 × 0,83 cm | 18,2 × 9,2 × 5,7 cm | 0,19 kg emb.: 0,31 kg | 0 m³ emb.: 0,001 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 25G64 | 7899968301945 | Monitor Gamer TCL 25 Polegadas QLED Mini LED Full HD G64 300Hz 1ms (GtG) Freesync HDR 600 nits 25G64 | MonitoresFULL HD | 50,3 × 55,7 × 22,8 cm | 43 × 76,2 × 16,3 cm | 5,3 kg emb.: 7,3 kg | 0,064 m³ emb.: 0,053 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 27G64 | 7899968301860 | Monitor Gamer TCL 27 Polegadas QLED Mini LED QHD G64 180Hz 1ms (GtG) Freesync HDR 600 nits 27G64 | MonitoresQuad HD | 52,4 × 61,5 × 22,8 cm | 47 × 78,2 × 16,3 cm | 4 kg emb.: 9,6 kg | 0,073 m³ emb.: 0,06 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 34R83Q | 7899968301877 | Monitor Gamer Curvo TCL 34 Polegadas QLED Mini LED WQHD R83Q 180Hz 1ms (GtG) HDR 1400 nits 34R83Q | MonitoresWQHD | 51,7 × 80,7 × 28,4 cm | 49 × 102,2 × 20,4 cm | 8,8 kg emb.: 12,9 kg | 0,118 m³ emb.: 0,102 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 57R94 | 7899968301952 | Monitor Gamer Curvo TCL 57 Polegadas QLED Mini LED 4K R94 120Hz 1ms (GtG) HDR 1000 nits 57R94 | MonitoresDual Ultra HD | 62,8 × 131,39 × 48,3 cm | 57,5 × 145 × 51,5 cm | 18,3 kg emb.: 27,6 kg | 0,399 m³ emb.: 0,429 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| Q65H | 7899968302072 | Soundbar TCL com Subwoofer sem fio Bluetooth 5.1 Canais HDMI ARC Q65H | SoundBarsBarra + Subwoofer | 29,2 × 113,8 × 51,2 cm | 29,2 × 113,8 × 51,2 cm | 13,06 kg emb.: 13,06 kg | 0,17 m³ emb.: 0,17 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| Q85 | 7899968302089 | Soundbar TCL com Subwoofer sem fio Bluetooth 7.1.4 Canais HDMI ARC Q85 Pro | SoundBarsBarra + Subwoofer | 29,2 × 113,8 × 51,2 cm | 29,2 × 113,8 × 51,2 cm | 17,72 kg emb.: 17,72 kg | 0,17 m³ emb.: 0,17 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| S522W | 7899986602420 | Soundbar TCL com Subwoofer sem fio Bluetooth 2.1 Canais HDMI ARC S522W | SoundBarsBarra + Subwoofer | 38 × 84,2 × 20,5 cm | 38 × 84,2 × 20,5 cm | 5 kg emb.: 5 kg | 0,066 m³ emb.: 0,066 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| S55H | 7899968302065 | Soundbar TCL com Subwoofer sem fio Bluetooth 2.1 Canais HDMI ARC S55H | SoundBarsBarra + Subwoofer | 87,5 × 32,7 × 25,7 cm | 87,5 × 32,7 × 25,7 cm | 6,75 kg emb.: 6,75 kg | 0,074 m³ emb.: 0,074 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 115X955Max | 7898552005689 | Smart TV TCL 115 Polegadas QLED Mini LED 4K X955 WiFi Bluetooth Google TV 144Hz HDR10+ 115X955Max | TVsQD Mini LED | 151,14 × 256,56 × 44,5 cm | 184 × 289,5 × 35,5 cm | 98,3 kg emb.: 229,3 kg | 1,726 m³ emb.: 1,891 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 32R6610 | 7899968301549 | Smart TV Semp 32 Polegadas LED HD R6610 WiFi Roku TV Google Assistente 3 HDMI Dolby Audio 32R6610 | TVsLed | 46,8 × 71,6 × 18,2 cm | 50,6 × 79,3 × 12,1 cm | 3,6 kg emb.: 4,5 kg | 0,061 m³ emb.: 0,049 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 32S42 | 7899968301990 | Smart TV Semp 32 Polegadas LED HD S42 WiFi Bluetooth Google TV 2 HDMI HDR10 Dolby Audio 32S42 | TVsLed | 47 × 71,6 × 18,2 cm | 47,8 × 76 × 9,8 cm | 3,4 kg emb.: 4,2 kg | 0,061 m³ emb.: 0,036 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 32S42R | 7899968303673 | Smart TV Semp 32 Polegadas LED Full HD S42R Roku TV Wi-Fi Dolby Audio Brilho até 220 Nits 32S42R | TVsLed | 47 × 95,5 × 18,2 cm | 47,8 × 76 × 9,8 cm | 3,4 kg emb.: 4,2 kg | 0,082 m³ emb.: 0,036 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 32S5K | 7899968301969 | Smart TV TCL 32 Polegadas Full HD QLED S5K WiFi Bluetooth Google TV 2 HDMI HDR10 Dolby Audio 32S5K | TVsQled | 47 × 71,6 × 18,2 cm | 47,8 × 76 × 9,8 cm | 3,4 kg emb.: 4,2 kg | 0,061 m³ emb.: 0,036 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 40S5400A | 7899968301495 | Smart TV TCL 40 Polegadas LED Full HD S5400A Android TV WiFi Bluetooth Google Assistente 40S5400A | TVsLed | 56 × 89,3 × 18,5 cm | 59 × 101,8 × 12,1 cm | 5,3 kg emb.: 6,8 kg | 0,093 m³ emb.: 0,073 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 40S5K | 7899968301976 | Smart TV TCL 40 Polegadas Full HD QLED S5K WiFi Bluetooth Google TV 2 HDMI HDR10 Dolby Audio 40S5K | TVsQled | 56 × 89,2 × 18,5 cm | 59 × 101,4 × 11,5 cm | 4,7 kg emb.: 6,2 kg | 0,092 m³ emb.: 0,069 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43P755 | 7899968301679 | Smart TV TCL 43 Polegadas LED 4K P755 WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos Vision 43P755 | TVsLed | 60,7 × 95,8 × 18,5 cm | 64,2 × 106,9 × 11,9 cm | 6,8 kg emb.: 8,7 kg | 0,108 m³ emb.: 0,082 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43R6610 | 7899968301556 | Smart TV Semp 43 Polegadas LED Full HD R6610 WiFi Roku TV Google Assistente Dolby Audio 43R6610 | TVsLed | 60,7 × 95,5 × 18,5 cm | 64,3 × 107,2 × 12,5 cm | 6,2 kg emb.: 8 kg | 0,107 m³ emb.: 0,086 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43S42 | 7899968302003 | Smart TV Semp 43 Polegadas LED Full HD S42 WiFi Bluetooth Google TV 2 HDMI HDR10 Dolby Audio 43S42 | TVsLed | 60,7 × 95,5 × 18,5 cm | 61,8 × 99,2 × 10,2 cm | 5,1 kg emb.: 6,5 kg | 0,107 m³ emb.: 0,063 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43S42R | 7899968303680 | Smart TV Semp 43 Polegadas LED Full HD S42R Roku TV Wi-Fi Dolby Audio Brilho até 240 Nits 43S42R | TVsLed | 60,7 × 95,5 × 18,5 cm | 62,1 × 99,4 × 11 cm | 6 kg emb.: 7,3 kg | 0,107 m³ emb.: 0,068 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43S5400A | 7899968301501 | Smart TV TCL 43 Polegadas LED Full HD S5400A Android TV WiFi Bluetooth Google Assistente 43S5400A | TVsLed | 60,7 × 95,5 × 18,5 cm | 64,3 × 107,2 × 12,5 cm | 6,2 kg emb.: 8 kg | 0,107 m³ emb.: 0,086 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43S5K | 7899968301983 | Smart TV TCL 43 Polegadas Full HD QLED S5K WiFi Bluetooth Google TV 2 HDMI HDR10 Dolby Audio 43S5K | TVsQled | 60,7 × 95,5 × 18,5 cm | 61,8 × 99,2 × 10,2 cm | 5,2 kg emb.: 6,6 kg | 0,107 m³ emb.: 0,063 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 43S62 | 7899968301884 | Smart TV Semp 43 Polegadas LED HVA 4K S62 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10+ Dolby Audio 43S62 | TVsLed | 60,7 × 95,8 × 18,5 cm | 63,8 × 106,5 × 10,8 cm | 5,7 kg emb.: 7,2 kg | 0,108 m³ emb.: 0,073 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50C655 | 7899968301662 | Smart TV TCL 50 Polegadas QLED 4K C655 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10+ Dolby Atmos DTS 50C655 | TVsQled | 71 × 111,2 × 29,7 cm | 76,7 × 125,9 × 13,2 cm | 9,5 kg emb.: 12,6 kg | 0,234 m³ emb.: 0,127 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50C6KS | 7899968301785 | Smart TV TCL 50 Polegadas QLED Mini LED 4K C6KS WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos 50C6KS | TVsQD Mini LED | 76,8 × 122,6 × 28 cm | 76,7 × 125,9 × 13,2 cm | 10,8 kg emb.: 14,1 kg | 0,264 m³ emb.: 0,127 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50P755 | 7899968301563 | Smart TV TCL 50 Polegadas LED 4K P755 WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos Vision 50P755 | TVsLed | 70,2 × 111,1 × 28 cm | 76,7 × 125,9 × 13,2 cm | 8,8 kg emb.: 11,5 kg | 0,218 m³ emb.: 0,127 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50P7K | 7899968301792 | Smart TV TCL 50 Polegadas QLED 4K P7K WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision 50P7K | TVsQled | 70,2 × 111,1 × 28 cm | 76,7 × 125,9 × 13,2 cm | 9,1 kg emb.: 11,8 kg | 0,218 m³ emb.: 0,127 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50P7L | 7899968303512 | Smart TV TCL 50 Polegadas QLED 4K P7L WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ 60 Hz AIPQ 50P7L | TVsQled | 70,2 × 28 × 111,1 cm | 76,7 × 12,3 × 125,9 cm | 8,7 kg emb.: 11,5 kg | 0,218 m³ emb.: 0,119 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50S42 | 7899968303383 | Smart TV Semp 50 Polegadas LED Full HD S42 Wi-Fi Bluetooth Google TV HDR10 Dolby Audio 50S42 | TVsLed | 69,2 × 111,1 × 25,7 cm | 76,8 × 122,9 × 11,2 cm | 7,4 kg emb.: 9,8 kg | 0,198 m³ emb.: 0,106 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50S42R | 7899968303697 | Smart TV Semp 50 Polegadas LED Full HD S42R Roku TV Wi-Fi Dolby Audio Brilho até 240 Nits 50S42R | TVsLed | 69,2 × 111,1 × 25,2 cm | 11,2 × 122,9 × 76,8 cm | 7,5 kg emb.: 9,9 kg | 0,194 m³ emb.: 0,106 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50S61 | 7899968301709 | Smart TV Semp 50 Polegadas LED 4K S61 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10 Dolby Audio 50S61 | TVsLed | 69 × 111,2 × 25,7 cm | 76,8 × 122,9 × 11,2 cm | 7,7 kg emb.: 10,1 kg | 0,197 m³ emb.: 0,106 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 50S62 | 7899968301891 | Smart TV Semp 50 Polegadas LED HVA 4K S62 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10+ Dolby Audio 50S62 | TVsLed | 69,2 × 111,1 × 25,7 cm | 76,8 × 122,9 × 11,2 cm | 7,4 kg emb.: 9,9 kg | 0,198 m³ emb.: 0,106 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55A400M | 7899968303390 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED Mini LED 4K A400M WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ 144 Hz VRR 55A400M | TVsQD Mini LED | 76,3 × 122,8 × 29,5 cm | 86,7 × 135,2 × 11,9 cm | 13,1 kg emb.: 16,4 kg | 0,276 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55C655 | 7899968301617 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED 4K C655 WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Subwoofer Dolby Atmos 55C655 | TVsQled | 77,5 × 122,7 × 28,9 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 11,7 kg emb.: 15 kg | 0,275 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55C6K | 7899968301747 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED Mini LED 4K C6K WiFi Bluetooth Google TV 4 HDMI 144Hz HDR10+ 55C6K | TVsQD Mini LED | 77,4 × 122,8 × 30 cm | 86,7 × 135,3 × 12,5 cm | 11,6 kg emb.: 17,2 kg | 0,285 m³ emb.: 0,147 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55P755 | 7899968301570 | Smart TV TCL 55 Polegadas LED 4K P755 WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos Vision 55P755 | TVsLed | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 13,7 kg emb.: 13,7 kg | 0,139 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55P7K | 7899968301808 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED 4K P7K WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision 55P7K | TVsQled | 77,6 × 122,6 × 28 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 10,8 kg emb.: 14,1 kg | 0,266 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55P7L | 7899968303536 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED 4K P7L WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ 120 Hz VRR AIPQ 55P7L | TVsQled | 77,6 × 28 × 122,6 cm | 81,9 × 12,5 × 135,3 cm | 10,3 kg emb.: 13,8 kg | 0,266 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55P8K | 7899968302041 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED 4K P8K WiFi Bluetooth Google TV 144Hz HDR10+ Dolby Atmos Vision 55P8K | TVsQled | 77,5 × 122,6 × 28,9 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 11,5 kg emb.: 14,8 kg | 0,275 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55S61 | 7899968301716 | Smart TV Semp 55 Polegadas LED 4K S61 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10 Dolby Audio 55S61 | TVsLed | 75,6 × 122,6 × 25,7 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 9 kg emb.: 12,3 kg | 0,238 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55S62 | 7899968301907 | Smart TV Semp 55 Polegadas LED HVA 4K S62 WiFi Bluetooth Google TV 3 HDMI HDR10+ Dolby Audio 55S62 | TVsLed | 75,6 × 122,6 × 25,7 cm | 81,9 × 135,3 × 12,5 cm | 9,1 kg emb.: 12,3 kg | 0,238 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55S62R | 7899968303703 | Smart TV Semp 55 Polegadas LED 4K S62R Roku TV Wi-Fi HDR10 Dolby Audio Brilho até 270 Nits 55S62R | TVsLed | 75,6 × 122,6 × 25,7 cm | 81,9 × 135,4 × 12,5 cm | 8,8 kg emb.: 12,1 kg | 0,238 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 55T6C | 7899968303642 | Smart TV TCL 55 Polegadas QLED 4K T6C WiFi Bluetooth Google TV Tela HVA e HDR10+ 55T6C | TVsQled | 75,6 × 25,7 × 122,6 cm | 81,9 × 12,5 × 135,3 cm | 9,1 kg emb.: 12,3 kg | 0,238 m³ emb.: 0,139 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 65A400M | 7899968303406 | Smart TV TCL 65 Polegadas QLED Mini LED 4K A400M WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ 144 Hz VRR 65A400M | TVsQD Mini LED | 88,3 × 144,6 × 29,5 cm | 99,9 × 160,4 × 13,5 cm | 17,6 kg emb.: 23,6 kg | 0,377 m³ emb.: 0,216 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 65C655 | 7899968301624 | Smart TV TCL 65 Polegadas QLED 4K C655 WiFi Bluetooth Google TV HDR10+ Subwoofer Dolby Atmos 65C655 | TVsQled | 89,8 × 144,7 × 30,3 cm | 99,2 × 160,4 × 14,3 cm | 17,3 kg emb.: 22 kg | 0,394 m³ emb.: 0,228 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 65C6K | 7899968301754 | Smart TV TCL 65 Polegadas QLED Mini LED 4K C6K WiFi Bluetooth Google TV 4 HDMI 144Hz HDR10+ 65C6K | TVsQD Mini LED | 89,6 × 144,7 × 30 cm | 99,2 × 160,4 × 14,3 cm | 16,7 kg emb.: 22,9 kg | 0,389 m³ emb.: 0,228 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
| 65C755 | 7899968301631 | Smart TV TCL 65 Polegadas QLED Mini LED 4K C755 WiFi Bluetooth Google TV 144Hz VRR HDR10+ 65C755 | TVsQD Mini LED | 90,5 × 144,4 × 34,7 cm | 100 × 164,5 × 17,5 cm | 21,6 kg emb.: 27,2 kg | 0,453 m³ emb.: 0,288 m³ | 15/09/2026 | COMPLETO | |
